Type d'adversaire | Spectre | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||
MP | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
Force | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
Agilité | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de membres | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Affinité | |||||||||||||||||||||||||||||
Tête (95 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
36 | 59 | 48 | 56 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
35 | 85 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bras droit (143 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
36 | 59 | 48 | 56 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
35 | 85 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bras gauche (143 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
36 | 59 | 48 | 56 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
35 | 85 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Corps (94 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
35 | 59 | 48 | 56 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
35 | 85 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Jambes (75 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
35 | 59 | 48 | 56 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
35 | 85 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Emplacement | |||||||||||||||||||||||||||||
Lieux | Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||
Souterrain ouest | Croisée du repos Marché en ruines (Après être entré au Temple de Kiltia) Faiblesse humaine (si Ashley a 201 HP ou plus) Salut pour la mère |
||||||||||||||||||||||||||||
Cathédrale niv. 1 | Déferlante du mal (première visite) |
||||||||||||||||||||||||||||
Vierge metal SS2 | Martinet vinaigré Vis à oreilles |
||||||||||||||||||||||||||||
Vierge métal SS3 | Ceinture de Saint-Elm Sorcière invisible |
||||||||||||||||||||||||||||
Équipements | |||||||||||||||||||||||||||||
Croisée du repos | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Capuchon (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Paumelle de fer (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Bogen (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Toge (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Beim (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Diamond (D) Gargamène Anthracite |
8% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Nail | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Marché en ruines | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Sargasse (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Bogen (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Ness (F) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Armure plaquée (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Missaglia (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Shamanic (H) Gargamène Moonstone |
8% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Palolo | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Faiblesse humaine | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Capuchon (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Paumelle de fer (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Bogen (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Toge (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Beim (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Diamond (D) Gargamène Anthracite |
8% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Nail | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Algue MP | 32% | |||||||||||||||||||||||||||
Salut pour la mère | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Sargasse (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Ness (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Bogen (F) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Armure plaquée (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Missaglia (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Shamanic (H) Gargamène Moonstone |
8% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Palolo | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Potion MP | 16% | |||||||||||||||||||||||||||
Déferlante du mal | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Shamanic (F) Fonte |
0% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Nectar HP Nectar MP Grimoire Radialante |
100% 100% 100% |
|||||||||||||||||||||||||||
Martinet vinaigré | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Sargasse (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Paumelle de fer (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Paumelle de fer (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Brigandine (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Missaglia (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Shamanic (A) Fonte |
13% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Larme | 13% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Nectar MP | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Vis à oreilles | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Capuchon (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Puamelle de fer (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Paumelle de fer (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Brigandine (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Missaglia (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Shamanic (H) Fonte |
13% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Os | 13% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Nectar MP | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Ceinture de Saint-Elm | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Capuchon (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Paumelle de fer (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Paumelle de fer (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Brigandine (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Missaglia (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Shamanic (H) Fonte |
13% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Os | 13% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Nectar FRC | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Sorcière invisible | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Capuchon (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Paumelle de fer (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Paumelle de fer (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Brigandine (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Missaglia (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Shamanic (A) Fonte |
13% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Larme | 13% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Nectar INT | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Attaques | |||||||||||||||||||||||||||||
Croisée du repos Globe infernal N3, Obscurcir, Restaure 25 MP, Silence Marché en ruines Ankylose, Avalanche N3, Restaure 25 MP, Silence Faiblesse humaine Globe infernal N3, Obscurcir, Restaure 25 MP, Silence Salut pour la mère Ankylose, Avalanche N3, Restaure 25 MP, Silence Déferlante du mal Déferlante radiale N3, Malédiction, Trépanation Martinet vinaigré Déferlante radiale N3, Incandescence, Restaure 50 MP Vis à oreilles Litanie motelle, Restaure 50 MP, Super nova N3 Ceinture de Saint-Elm Litanie motelle, Restaure 50 MP, Super nova N3 Sorcière invisible Déferlante radiale N3, Incandescence, Restaure 50 MP |
|||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||
Possède une savoir maléfique infini. Connait les antiques sortilèges Kildéans. |
Vagrant Story | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - LéaMundis - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019192934036255 seconde.