Type d'adversaire | Revenants | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
MP | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Force | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Agilité | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de membres | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Affinité | |||||||||||||||||||||||||||||
Tête (45 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | -13 | 15 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
-26 | 38 | 20 | 5 | -3 | |||||||||||||||||||||||||
Bras droit (68 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | -13 | 15 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
-26 | 38 | 20 | 5 | -3 | |||||||||||||||||||||||||
Bras gauche (68 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | -13 | 15 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
-26 | 38 | 20 | 5 | -3 | |||||||||||||||||||||||||
Corps (101 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | -13 | 15 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
-26 | 38 | 20 | 5 | -3 | |||||||||||||||||||||||||
Jambes (81 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | -13 | 15 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
-26 | 38 | 20 | 5 | -3 | |||||||||||||||||||||||||
Emplacement | |||||||||||||||||||||||||||||
Lieux | Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||
Cellier | Escalier de chênes (Après avoir visité Cuvées éventées, et si Ashley a 200 HP ou plus) Le vice de la boisson (Après avoir appris Téléportation) Cuvées éventées (Première visite) |
||||||||||||||||||||||||||||
Muraille ouest | Hall aux pignons |
||||||||||||||||||||||||||||
Équipements | |||||||||||||||||||||||||||||
Escalier de chênes | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Gant dentelé (E) | 16% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Cotte rivetée (E) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Brodequins (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Spatha (E) Chêne |
16% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Algue HP | 32% | |||||||||||||||||||||||||||
Le vice de la boisson | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Gant dentelé (E) | 16% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Cotte rivetée (E) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Brodequins (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Spatha (E) Chêne |
16% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Bulbe risk | 16% | |||||||||||||||||||||||||||
Cuvées éventées | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Paumelle (C) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Paumelle (C) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Cuirasse (C) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Brodequins (C) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Teutonique (B) Acajou maillé |
0% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Algue HP | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Hall aux pignons | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Gant dentelé (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Gant ciselé (F) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Cotte dentelée (F) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Cuissardes Nacht (E) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Scimitar (H) Chêne |
16% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Algue HP | 16% | |||||||||||||||||||||||||||
Attaques | |||||||||||||||||||||||||||||
Escalier de chêne - Le vice de la boisson - Cuvées éventées - Hall aux pignons - |
|||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||
Cadavres de LéaMundis refluant des entrailles de la terre. |
Vagrant Story | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - LéaMundis - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.014146089553833 seconde.