Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy X > competence

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ff10:competence [Le 10/01/2009 à 19:17] myst6reff10:competence [Le 27/01/2009 à 20:49] (Version actuelle) – déplacé vers systeme fftiger
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Compétences ====== 
  
- 
-Vous pouvez ajouter des compétences a vos armes et protection mais vous ne pouvez pas les enlever, donc réfléchissez bien avant de le faire, l'option est disponible dans:\\ 
-//Menu => Modifier => choississez votre Equipement => vous avez la liste de comp.// 
-\\ 
-\\ 
- 
-la colonne "niveau d'mportance" vous permet de savoir si la comp est simplement utile ou alors indispensable\\ 
- 
-|<color red>  </color>    |=Moyen| 
-|<color red>¤¤  </color> |=Bonne compétence| 
-|<color red>¤¤¤¤  </color>|=Très utile| 
-|<color red>¤¤¤¤¤¤</color>|=Très bonne compétence et dans certain cas **Indispensable**| 
- 
-\\ 
-__**-Les compétences pour les Armes:**__ 
- 
- 
-^Niveau\\ d'importance ^Nom de la compétences ^Effet de la compétences ^Les objets requis ^ 
-|<color red>¤¤  </color>    ^Analyse |Permet de visualiser les caractéristiques des ennemis pendant les combats |Sphère Comp x2 | 
-|<color red>¤¤  </color> ^Atq Eau |Ajoute Eau aux coups et aux Spéciaux |Ecaille de poisson x4 | 
-|<color red>¤¤</color> ^Atq Feu |Ajoute Feu aux coups et aux Spéciaux |Bout de bombo x4 | 
-|<color red>¤¤</color> ^Atq Glace |Ajoute Glace aux coups et aux Spéciaux |Blizzard x4 | 
-|<color red>¤¤</color> ^Atq Tonnerre |Ajoute Tonnerre aux coups et aux Spéciaux |Globe électrique x4 | 
-|<color red></color> ^Atq Fossile |Ajoute parfois Fossile aux coups et aux Spéciaux |Grenade pétrifiante x10 | 
-|<color red>¤¤</color> ^Atq Fossile + |Ajoute presque toujours Fossile aux coups et aux Spéciaux |Grenade pétrifiante x60 | 
-|<color red></color> ^Atq Mort |Ajoute parfois Mort aux coups et aux Spéciaux |Ombre de l'Au-delà x30 | 
-|<color red>¤¤</color> ^Atq Mort + |Ajoute presque toujours Mort aux coups et aux Spéciaux |Souffle de l'Au-delà x60 | 
-|<color red></color> ^Atq Obscurité |Ajoute parfois Obscurité aux coups et aux Spéciaux |Collyre x60 | 
-|<color red>¤¤</color> ^Atq Obscurité + |Ajoute presque toujours Obscurité aux coups et aux Spéciaux |Grenade aveuglante x20 | 
-|<color red></color> ^Atq Poison |Ajoute parfois Poison aux coups et aux Spéciaux |Antidote x99 | 
-|<color red>¤¤</color> ^Atq Poison + |Ajoute presque toujours Poison aux coups et aux Spéciaux |Crochet venimeux x24 | 
-|<color red></color> ^Atq Mutisme |Ajoute parfois Silence aux coups et aux Spéciaux |Bocca x60 | 
-|<color red>¤¤</color> ^Atq Mutisme + |Ajoute presque toujours Silence aux coups et aux Spéciaux |Grenade Motus x60 | 
-|<color red></color> ^Atq Sommeil |Ajoute parfois Sommeil aux coups et aux Spéciaux |Poudre soporifique x10 | 
-|<color red>¤¤</color> ^Atq Sommeil + |Ajoute presque toujours Sommeil aux coups et aux Spéciaux |Poudre onirique x10 | 
-|<color red></color> ^Atq Somni |Ajoute parfois Somni aux coups et aux Spéciaux |Sablier d'argent x16 | 
-|<color red>¤¤</color> ^Atq Somni + |Ajoute presque toujours Somni aux coups et aux Spéciaux |Sablier d'or x30 | 
-|<color red></color> ^Atq Zombie |Ajoute parfois Zombie aux coups et aux Spéciaux |Eau bénite x70 | 
-|<color red>¤¤</color> ^Atq Zombie + |Ajoute presque toujours Zombie aux coups et aux Spéciaux |Cierge de vie x30 | 
-|<color red></color> ^Atq Réminicomp |Ajoute Réminicomp aux coups et aux Spéciaux |Sphère Comp x2 | 
-|<color red></color> ^Atq Réminifor |Ajoute Réminifor aux coups et aux Spéciaux |Sphère Physique x2 | 
-|<color red></color> ^Atq Réminimag |Ajoute Réminimag aux coups et aux Spéciaux |Sphère Mentale x2 | 
-|<color red></color> ^Atq Réminivit |Ajoute Réminivit aux coups et aux Spéciaux |Sphère Agilité x2 | 
-|<color red></color> ^Atq magique +3% |Augmente la puissance des attaques magiques de 3% |Sphère Mentale x3 | 
-|<color red></color> ^Atq magique +5% |Augmente la puissance des attaques magiques de 5% |Source Magique x2 | 
-|<color red>¤¤</color> ^Atq magique +10% |Augmente la puissance des attaques magiques de 10% |Sphère Mag Noire x1 | 
-|<color red>¤¤¤¤¤¤</color>^Atq magique +20% |Augmente la puissance des attaques magiques de 20% |Méga Magikoroc x4 | 
-|<color red></color> ^Atq physique +3% |Augmente la puissance des attaques physiques de 3% |Sphère Physique x3 | 
-|<color red></color> ^Atq physique +5% |Augmente la puissance des attaques physiques de 5% |Source vitale x2 | 
-|<color red>¤¤</color> ^Atq physique +10% |Augmente la puissance des attaques physiques de 10% |Sphère Tech x1 | 
-|<color red>¤¤¤¤¤¤</color>^Atq physique +20% |Augmente la puissance des attaques physiques de 20% |Méga Magikoroc x4 | 
-|<color red>¤¤¤¤</color> ^Attaque surprise |Augmente la chance d'attaquer l'ennemi par surprise |Plume de Chocobo x6 | 
-|<color red>¤¤¤¤</color> ^Initiative |Joue toujours en premier au début d'un combat |Sphère Retour x1 | 
-|<color red>¤¤¤¤</color> ^Capture |Permet de capturer un monstre |- | 
-|<color red>¤¤¤¤¤¤</color>^Contre-attaque |Esquive les attaques physiques et contre automatiquement |Sphère Succession x1 | 
-|<color red>¤¤¤¤¤¤</color>^Riposte |Le personnage riposte aux attaques physiques |Sphère Réunion x1 | 
-|<color red>¤¤¤¤¤¤</color>^Dégâts extra |Permet de faire des dégâts supérieurs à 9 999 |H-Espace x60 | 
-|<color red>¤¤¤¤</color> ^Demi MP |Réduit  de moitié le coût en MP des sorts |Bestilla x20 | 
-|<color red>¤¤¤¤¤¤</color>^MP 1 |Réduit le coût des sorts à 1 MP |Tirstella x20 | 
-|<color red>¤¤¤¤¤¤</color>^Transe |Augmente la puissance des sorts de 50% en consommant le double de MP |Ether + x30 | 
-|<color red>¤¤¤¤</color> ^Représailles |Réplique par une attaque magique après avoir subi une attaque magique |Magikoroc hyalin x16 | 
-|<color red>¤¤¤¤</color> ^Gils x2 |Double la quantité de Gils gagnée |Portefeuille Luxueux x30 | 
-|<color red></color> ^SOS Overdrive x2 |La jauge d'Overdrive se charge 2 fois plus vite quand les HP sont bas |Lueur d'espoir x20 | 
-|<color red>¤¤</color> ^Overdrive x2 |La jauge d'Overdrive se charge 2 fois plus vite |Oeil du Tigre x30 | 
-|<color red>¤¤¤¤¤¤</color>^Overdrive x3 |La jauge d'Overdrive se charge 3 fois plus vite |Clé de la victoire x30 | 
-|<color red>¤¤¤¤</color> ^Overdrive en PC |Gagne plus de PC au lieu de remplir la jauge d'Overdrive |Graine de sagesse x10 | 
-|<color red>¤¤¤¤</color>   ^PC 0 |Le personnage ne gagne pas de PC en fin de combat |- | 
-|<color red>¤¤</color> ^PC x2 |Double le montant de PC gagnés |Mégalixir x20 | 
-|<color red>¤¤¤¤</color> ^PC x3 |Tripple le montant de PC gagnés |Portes de l'inconnu x50 | 
-|<color red>¤¤¤¤¤¤</color>^Percer |Inflige des dégâts normaux aux ennemis cuirassés |Sphère Clé Niv. 2 x1 | 
-|<color red>¤¤¤¤¤¤</color>^Pharmacologie |Double la puissance des objets de soin |Onde bénite | 
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.015576124191284 seconde.