Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.


Révision précédente
ffcc:systeme:armes_selkies [Le 15/08/2022 à 15:29] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
 +======= Les armes des selkies ======
  
 +^  Nom  ^  Nom abrégé  ^  Force  ^  Super-attaque  ^  Schéma  ^  Matériaux nécessaires  ^
 +|  **Bâton d'aura**  |  Bâton d'aura  |  15  |  Aura Décharge  |  -  |  -  |
 +|  **Massue précieuse**  |  Massue préci.  |  18  |  Aura Décharge  |  -  |  -  |
 +|  **Percuteur**  |  Percuteur  |  20  |  Assaut Frontal  |  Arme de débutant  |  Fer x1  |
 +|  **Massue de Marr**  |  Massue Marr  |  22  |  Assaut Frontal  |  -  |  -  |
 +|  **Bâton à rafales**  |  Bâton rafales  |  25  |  Double Décharge  |  Arme de guerrier  |  Fer x1 ; Alliage x1  |
 +|  **Squamule**  |  Squamule  |  30  |  Volte-Face  |  Arme d'expert  |  Mithril x1 ; Alliage x1  |
 +|  **Gourdin prismatique**  |  Gourd. prism.  |  31  |  Double Décharge  |  Arme victorieuse  |  Fer x2 ; Croc d'ogre x1  |
 +|  **Gourdin élémentaire**  |  Gourdin élem.  |  31  |  Aura Décharge  |  Arme vaillante  |  Bronze x3 ; Croc de cerbère x1  |
 +|  **Massue de papa**  |  Massue papa  |  32  |  Assaut Frontal  |  -  |  -  |
 +|  **Gourdin de fer**  |  Gourdin de fer  |  32  |  Assaut Frontal  |  Arme puissante  |  Fer x2 ; Faux ébréchée x1  |
 +|  **Crosse royale**  |  Crosse royale  |  33  |  Volte-Face  |  Arme légendaire  |  Alliage x1 ; Orichalque x1 ; Potion Ancienne x1  |
 +|  **Massue Ultima**  |  Massue Ultima  |  35  |  Assaut Frontal  |  Arme formidable  |  Orichalque x1 ; Ultimite x1  |
 +|  **Bâton de mêlée**  |  Bâton mêlée  |  35  |  Impact Météorique  |  Arme Lunaire  |  Cristal de vent x1 ; Orichalque x1 ; Croc du désert x1  |
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.014890909194946 seconde.