Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
final_fantasy_record_keeper:donjons_quotidien [Le 30/10/2015 à 22:29] myst6refinal_fantasy_record_keeper:donjons_quotidien [Le 15/08/2022 à 14:42] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 7: Ligne 7:
 *Les donjons quotidiens changent chaque jour à 0h00 PST (8h00 UTC). *Les donjons quotidiens changent chaque jour à 0h00 PST (8h00 UTC).
  
 +==== **Donjon du Lundi** ====
 +^ Nom du Donjon  ^ Difficulté^ Items vedettes ^ Récompense d'exécution ^ Récompense de première fois ^ Récompense de première fois ^ Récompense maître 1 ^ Récompense maître 2 ^ 
 +| Arène d'acier (centre) | Facile | Scarlatium (minuscule) ; Adamantine (minuscule) |Adamantine (minuscule) x1 |Mythril x1 | |Scarlatium (minuscule) x3 |Adamantine (minuscule) x3 |
 +| Arène d'acier (centre) | Normal | Scarlatium (petit) ; Adamantine (petite) |Adamantine (petite) x1 | Mythril x1 | |Scarlatium (petit) x3 |Adamantine (petite) x3 |
 +| Arène d'acier (centre) | Difficile | Scarlatium ; Adamantine |Scarlatium x1 |Mythril x1 | |Scarlatium x3 |Adamantine x3 |
 +| Arène d'acier (centre) | Héroïque | Scarlatium (grand) : Adamantine (grande) |Adamantine (grande) x1 |Mythril x1 | |Scarlatium (grand) x3 |Adamantine (grande) x3 |
 +| Arène de feu (centre) | Facile | Orbe feu mineur ; Orbe de terre mineur |Gil x700 |Mythril x1 | |Orbe feu inférieur x3 |Orbe de terre inférieur x3 |
 +| Arène de feu (centre) | Normal | Orbe feu inférieur ; Orbe de terre inférieur |Gil x1260 |Mythril x1 | |Orbe feu x3 |Orbe de terre x3 |
 +| Arène de feu (centre) | Difficile | Orbe feu ; Orbe de terre |Gil x2800 |Mythril x1 | |Orbe feu x6 |Orbe de terre x6 |
 +| Arène de feu (centre) | Héroïque | Orbe de feu supérieur ; Orbe de terre supérieur |Gil x5000 |Mythril x1 | |Orbe de feu supérieur x2 |Orbe de terre supérieur x2 |
  
-A B C D E F G H I J K + 
-1 +==== **Donjon du Mardi** ==== 
-Eclat d'Endurance Mythril Equipement  +^ Nom du Donjon  ^ Difficulté^ Items vedettes ^ Récompense d'exécution ^ Récompense de première fois ^ Récompense de première fois ^ Récompense maître 1 ^ Récompense maître ^  
-+| Row   | Row     | Row      |Row  | Row  |  | Row     | Row | 
-Jour Nom du Donjon Difficulté FF Items vedettes Récompense d'exécution  +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
-Récompense de première fois +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
-Récompense de première fois +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row    | | Row     | Row | 
-Récompense maître 1 Récompense maître 2  + 
-3 + 
-Donjon du Lundi  +==== **Donjon du Mercredi** ==== 
-Arène d'acier (centre) +Nom du Donjon  DifficultéItems vedettes Récompense d'exécution Récompense de première fois Récompense de première fois Récompense maître 1 Récompense maître 2  
-Facile Scarlatium (minuscule) ; Adamantine (minuscule) Adamantine (minuscule) x1 Mythril x1 Scarlatium (minuscule) x3 Adamantine (minuscule) x3 840 XP +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
-4 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
-Arène d'acier (centre) +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
-Normal Scarlatium (petit) ; Adamantine (petite) Adamantine (petite) x1 Mythril x1 Scarlatium (petit) x3 Adamantine (petite) x3  +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
-5 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
-Arène d'acier (centre) +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row    | | Row     | Row | 
-Difficile Scarlatium ; Adamantine Scarlatium x1 Mythril x1 Scarlatium x3 Adamantine x3 ~ 6180 XP +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
-6 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
-Arène d'acier (centre) + 
-Héroïque Scarlatium (grand) : Adamantine (grande) Adamantine (grande) x1 Mythril x1 Scarlatium (grand) x3 Adamantine (grande) x3 ~ 9744 XP + 
-7 +==== **Donjon du Jeudi** ==== 
-Arène de feu (centre) +^ Nom du Donjon  ^ Difficulté^ Items vedettes ^ Récompense d'exécution ^ Récompense de première fois ^ Récompense de première fois ^ Récompense maître 1 ^ Récompense maître 2 ^  
-Facile Orbe feu mineur ; Orbe de terre mineur Gil x700 Mythril x1 Orbe feu inférieur x3 Orbe de terre inférieur x3  +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
-8 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
-Arène de feu (centre) +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
-Normal Orbe feu inférieur ; Orbe de terre inférieur Gil x1260 Mythril x1 Orbe feu x3 Orbe de terre x3  +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
-9 + 
-Arène de feu (centre) + 
-Difficile Orbe feu ; Orbe de terre Gil x2800 Mythril x1 Orbe feu x6 Orbe de terre x6 ~ 6180 XP +==== **Donjon du Vendredi** ==== 
-10 +^ Nom du Donjon  ^ Difficulté^ Items vedettes ^ Récompense d'exécution ^ Récompense de première fois ^ Récompense de première fois ^ Récompense maître 1 ^ Récompense maître 2 ^  
-Arène de feu (centre) +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row    | | Row     | Row | 
-Héroïque Orbe de feu supérieur ; Orbe de terre supérieur Gil x5000 Mythril x1 Orbe de feu supérieur x2 Orbe de terre supérieur x2 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row    | | Row     | Row | 
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row    | | Row     | Row | 
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
 + 
 + 
 + 
 +==== **Donjon du Samedi** ==== 
 +^ Nom du Donjon  ^ Difficulté^ Items vedettes ^ Récompense d'exécution ^ Récompense de première fois ^ Récompense de première fois ^ Récompense maître 1 ^ Récompense maître 2 ^  
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row    | | Row     | Row | 
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row    | | Row     | Row | 
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row  |  | Row     | Row | 
 + 
 + 
 + 
 +==== **Donjon du Dimanche** ==== 
 +^ Nom du Donjon  ^ Difficulté^ Items vedettes ^ Récompense d'exécution ^ Récompense de première fois ^ Récompense de première fois ^ Récompense maître 1 ^ Récompense maître 2 ^  
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row    | | Row     | Row | 
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row | 
 +| Row   | Row     | Row      |Row  | Row   | | Row     | Row |
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.011555910110474 seconde.