Vous êtes ici : Accueil > Final Fantasy X-2 > Objets

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ff10-2:objet [Le 17/10/2008 à 21:04] 90.11.171.189ff10-2:objet [Le 15/08/2022 à 14:42] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 3: Ligne 3:
 ===== Les Accessoires ===== ===== Les Accessoires =====
  
-==== Statut ==== +  * [[:ff10-2:objet:Status|Type Status]] 
- +  * [[:ff10-2:objet:Element|Type Élément]] 
-^ Nom ^ Prix D'achat ^ Prix de Vente ^ Caractéristiques ^ Obtention ^ Magasin ^ +  * [[:ff10-2:objet:Etat|Type État]] 
-^ Bracelet de Fer |  500  |  125  |  Max HP + 20%  |  Route de Mi'ihen (Acte 1)  |  Zanarkand (Actes 1 et 2)  | +  * [[:ff10-2:objet:Competence|Type Compétence]] 
-^ Bracelet Titane |  3000  |  750  |  Max HP + 40%  |  Pris au Parcours du tireur  |  Plaine Félicité (Actes 3 et 5) / Route de Mi'ihen (Actes 3 et 5)  | +  * [[:ff10-2:objet:Spécial|Type Spécial]]
-^ Bracelet Mithril |    1500  |  Max HP + 60%  |  QG de la ligue des jeunes (Acte 2) / Blitzball / Ver des sables  |  -  +
-^ Bracelet Cristal |    2000  |  Max HP + 100%  |  QG de la ligue des jeunes (Acte 5) / Blitzball  |  -  | +
-^ Bracelet d'Argent |  500  |  125  |  Max MP + 40%  |  Route de Mi'ihen (Acte 2) / Forêt de Macalania (Acte 2)  |  Plaine Félicité (Actes 1 et 2)  +
-^ Bracelet d'Or |  4000  |  1000  |  Max MP + 60%  |  Forêt de Macalania (Acte 3) / Blitzball  |  Route de Mi'ihen (Actes 1 et 2)  | +
-^ Bracelet Runique |    1500  |  Max MP + 100%  |  Forêt de Macalania (Acte 5) / Blitzball / Ultima Arma  |  -  | +
-^ Poignet de Fer |  1000  |  250  |  Force + 10  |  Temple de Djose (Acte 3) / Golem V.00  |  Plaine Félicité (Actes 1 et 2)  +
-^ Poignet de Force |  6000  |  1500  |  Force + 20  |  Temple de Djose (Acte 5) / Plaine Foudroyée (Acte 5)  |  Plaine Félicité (Actes 3 et 5)  | +
-^ Poignet de Titan |    2000  |  Force + 30  |  Temple de Djose (Acte 5) / Plaine Foudroyée (Acte 5) / Goldem V.00 (Oversoul)  |  -  | +
-^ Gant de Force |  -  |  2500  |  Force + 40  |  Plaine Foudroyée (Acte 5) / Blitzball / Mantis Royale  |  -  | +
-^ Griffes de Kaiser |  -  |  3000  |  Force + 50  |  Guadosalam (Acte 5) / Gippel  |  -  | +
-^ Gantelet Mithril |  1000  |  250  |  Constitution + 20  |  Ver des Sables / Voler -> Golem V.99  |  Dôme de Yevon (Acte 1)  | +
-^ Gantelet Diamant |  6000  |  1500  |  Constitution + 40  |  Blitzball / Voler -> Golem V.00 (Oversoul)  |  Dôme de Yevon (Acte 3)  | +
-^ Gantelet Cristal |  -  |  2000  |  Constitution + 60  |  Temple de Bevelle (Acte 5) / Shiva / Rockachlax  |  -  | +
-^ Amulette |  1000  |  250  |  Magie + 10  |  Gardien Ancestral / Voler -> Enchanteuse  |  Plaine Félicité (Actes 1 et 2)  +
-^ Jeu de Tarots |  6000  |  1500  |  Magie + 20  |  Plaine Foudroyée (Acte 5) / Voler -> Vertigo (Oversoul)  |  Plaine Félicité (Actes 3 et 5)  | +
-^ Abraxas |  -  |  2000  |  Magie + 30  |  Plaine Foudroyée (Acte 5) / Blitzball / Azi-Dahaka  |  -  | +
-^ Poudre Magique |  -  |  2500  |  Magie + 40  |  Plaine Foudroyée (Acte 5) / Blitzball / Gardien Ancestral (Oversoul)  |  -  | +
-^ Boule de Cristal |  -  |  3000  |  Magie + 50  |  Guadosalam (Acte 5) / Chac / Baralai (Acte 5) |  -  | +
-^ Voile Protecteur |  1000  |  250  |  Esprit + 20  |  Ormi (Dans sa chambre)  |  Dôme de Yevon (Actes 1 et 2)  | +
-^ Voile Mystique |  6000  |  1500  |  Esprit + 40  |  Blitzball / Élémentaire Obscur (Oversoul)  |  Dôme de Yevon (Acte 3)  | +
-^ Voile du Serment |  -  |  2000  |  Esprit + 60  |  Temple de Bevelle (Acte 3) / Sous Bevelle (Acte 5) / Voler -> Makina Panzer  |  -  | +
-^ Gantelet de Fer |  2500  |  625  |  Force / Constitution +5  |  Voler -> Protektor  |  Route de Mi'ihen (Actes 1 et 2)  | +
-^ Ceinture d'Ogre |  4000  |  1000  |  Force / Constitution +  10  |  Route de Mi'ihen (Acte 2) / Yaibal  |  Rroute de Mi'ihen (Actes 3 et 5)  | +
-^ Ceinture Noire |  -  |  2000  |  Force / Constitution + 20  |  Route de Mi'ihen (Acte 5) / Plaine Foudroyée (Acte 5) / Adamankhelone (Oversoul)  |  -  | +
-^ Ceinture de Titan |  -  |  2500  |  Force / Constitution + 40  |  Plaine Foudroyée (Acte 5) / Mantis Royale / Paine  |  -  | +
-^ Tiare |  2500  |  625  |  Magie / Esprit + 5  |  Voler -> Lablanc (Mont Gagazet)  |  Route de Mi'ihen (Actes 1 et 2)  | +
-^ Diadème |  4000  |  1000  |  Magie / Esprit + 10  |  Route de Mi'ihen (Acte 1) / Behemoth  |  Route de Mi'ihen (Actes 3 et 5)  | +
-^ Tiare d'Hypnose |  -  |  2000  |  Magie / Esprit + 20  |  Route de Mi'ihen (Acte 3) / Plaine Foudroyée (Acte 5) / Soudoyer -> Flambos Blanc  |  -  | +
-^ Couronne Royale |  -  |  2500  |  Magie / Esprit +40  |  Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie / Shiva  |  -  | +
-^ Porte-Bonheur |  -  |  10  |  Chance + 100  |  Pampagruel  |  -  | +
- +
-==== Élément ==== +
- +
-^ Nom ^ Prix d'achat ^ Prix de vente ^ Compétence ^ Compétence Automatique ^ Caractéristique ^ Obtention ^ Magasin ^ +
-^ Sceau Feu | 3000 | 750 | - | Atq Feu | Force + 8 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie | Désert de Bikanel (Actes 1, 2, 3 et 5) | +
-^ Bague Rouge | 3000 | 750 | Brasier | Demi Feu | Magie + 4 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie | Désert de Bikanel (Actes 1, 2, 3 et 5) | +
-^ Bague Écarlate | 8000 | 2000 | Brasier + | Annu Feu | Magie + 6 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie |     | +
-^ Bague Ardente | 10000 | 2500 | Brasier X | Absorb Feu | Magie + 10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie / Blitzball | Lac Macalania (Actes 2 et 3) | +
-^ Sceau Glace | 3000 | 750 | - | Atq Glace | Force + 8 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Forêt de Macalania (Acte 2) | Lac Macalania (Actes 2 et 5) | +
-^ Bague Blanche | 3000 | 750 | Glacier | Demi Glace | Magie + 4 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Forêt de Macalania (Acte 1) / Plaine Félicité (Acte 3) | - | +
-^ Bague d'Albâtre | 8000 | 2000 | Glacier + | Annu Glace | Magie + 6 | Temple de Besaid (Acte 3) / Plaine Foudroyée (Acte 5) / Plaine Félicité (Acte 5)| - | +
-^ Bague Polaire | 10000 | 2500 | Glacier X | Absorb Glace | Magie + 10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie | Lac Macalania (Acte 5) | +
-^ Sceau Tonnerre | 3000 | 750 | - | Atq Tonnerre | Force + 8 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie | Plaine Foudroyée (Actes 1, 2, 3 et 5) | +
-^ Bague Jaune | 3000 | 750 | Foudre | Demi Tonnerre | Magie + 4 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie | Plaine Foudroyée (Actes 1, 2, 3 et 5) | +
-^ Bague Ambrée | 8000 | 2000 | Foudre + | Annu Tonnerre | Magie + 6 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie | Plaine Foudroyée (Actes 3 et 5) | +
-^ Bague Électrique | 10000 | 2500 | Foudre X | Absorb Tonnerre | Magie + 10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie / Blitzball | - | +
-^ Sceau Eau | 3000 | 750 | - | Atq Eau | Force + 8 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie | Village de Besaid (Actes 1, 2, 3 et 5) | +
-^ Bague Bleue | 3000 | 750 | H2O | Demi eau | Magie + 4 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie | Village de Besaid (Actes 1, 2, 3 et 5) | +
-^ Bague Azurée | 8000 | 2000 | H2O + | Annu Eau | Magie + 6 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Plaine Félicité (Acte 5) / Écurie | - | +
-^ Bague Aquatique | 10000 | 2500 | H2O X | Absorb Eau | Magie + 10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Plaine Félicité (Acte 5) / Blitzball | - | +
-^ Bague de Gravité | - | 2500 | Quart | Annu Gravité | HP / MP + 10% | Plaine Foudroyée (Actes 4 et 5) / Escargoroc / Liche| - | +
-^ Sceau F & G | - | 10 | - | Atq Feu / Glace | Force +10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie / Mère Mantis (Oversoul) | - | +
-^ Bague F & G | - | 10 | - | Absorb Feu / Glace | Magie / Esprit + 10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie / Mère Mantis (Oversoul) | - | +
-^ Sceau T & E | - | 10 | - | Atq Tonnerre / Eau | Force + 10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Plaine Félicité (Acte 5) / Écurie | - | +
-^ Bague T & E | - | 10 | - | Absorb Tonnerre / Eau | Magie / Esprit + 10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Écurie / Gelatos Variable (Oversoul) | - | +
-^ Sceau Irisée | - | 10 | - | Atq 4 Éléments | Force / Magie + 12 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Élémentaire Noir / Soudoyer -> Méta-Chimaira | - | +
-^ Bague Irisée | - | 10 | - | Demi 4 Éléments | Constitution / Esprit + 10 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Anima / Soudoyer -> Proto-Chimaira | - | +
-^ Amulette irisée | - | 10 | - | Annu 4 Éléments | Constitution / Esprit + 15 | Plaine Foudroyée (Acte 5) / Élémentaire Noir (Oversoul) / Voler -> Humbaba (Oversoul) | - | +
-^ Bracelet Irisée | - | 10 | - | Absorb 4 Éléments | Constitution / Esprit + 20 | Guadosalam (Acte 5) / Plaine Foudroyée (Acte 5) / Soudoyer -> Mantis Suprème | - | +
- +
-==== État ==== +
- +
-==== Compétence ==== +
- +
-==== Spécial ====+
  
 ===== Les Objets ===== ===== Les Objets =====
  
-==== Objets de soin ====+  * [[:ff10-2:objet:Soin|Objets de Soin]] 
 +  * [[:ff10-2:objet:Attaque|Objets d'Attaque]] 
 +  * [[:ff10-2:objet:Protection|Objets de Protection]] 
 +  * [[:ff10-2:objet:Divers|Objets Divers]] 
 +  * [[:ff10-2:objet:Cles|Objets Clés]]
  
-==== Objets d'attaque ====+===== Les Palettes =====
  
-==== Objets de protection ==== +  * [[:ff10-2:objet:Palette|Les Palettes]]
- +
-==== Objets divers ==== +
- +
-==== Objets clés ==== +
- +
-===== Les Palettes =====+
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.017763137817383 seconde.