- Scan : le fait qu'il vole le rend difficile à atteindre. Son Esprit est élevé, mais il est vulnérable à l'Eau. Sa seule attaque est Foudre +. Infligez-lui Mutisme pour le rendre inoffensif.
Lieu | Plaine Foudroyée | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
200 (300) | 220 | 1 | 1 | 16 | 120 | 11 | 15 | 13 | 0 | - | - | x1,5 | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Globe électrique x1 | Globe de foudre x1 | Sphère Mentale x1 | Sphère Mentale x1 | 5 000 | Globe de foudre x4 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 8/256 | Emplacements | 1-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Tonnerre, Atq Réminimag | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Demi Tonnerre, Annu Tonnerre, Déf magique +5% | ||||||||||||||||
PC | 92 (184) | Gils | 144 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | 20 | OBS | 20 | POI | 0 (25%) | FOS | 0 | SMN | 0 | ZMB | 0 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (1) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.020406007766724 seconde.