- Scan : a chaque fois qu'il reçoit une attaque physique alors qu'il a les bras levés, il riposte violemment. Mieux vaut utiliser la magie ou lui infliger Poison.
Lieu | Mont Gagazet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
17 000 (6 972) | 5 | 34 | 45 | 1 | 1 | 16 | 15 | 0 | 0 | x1,5 | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Source revigorante x1 | Source revigorante x2 | Sphère Physique x1 | Sphère Physique x2 | 425 000 | Source vitale x80 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 128/256 | Emplacements | 1-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Physique +5% (sauf Yuna et Lulu), Atq magique +5% (Yuna et Lulu), Riposte |
||||||||||||||||
Comp. Protections | SOS Booster, HP +10% | ||||||||||||||||
PC | 1 860 (2 790) | Gils | 730 |
Altérations d'état | MUT | 0 | SOM | 80 | OBS | 95 | POI | 25 (25%) | FOS | 50 | SMN | 0 | ZMB | 25 | EMO | IMM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 20 | MOR | IMM | PRO | 0 | CHA | 0 (3) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.013228893280029 seconde.