- Scan : plus vous l'attaquez, plus il y a de chances qu'il utilise El Nino (AG). Eliminez-le en un minimum de coups. Il est insensible à l'Eau, mais il est vulnérable au Tonnerre, et sensible à Obscurité et Poison.
Lieu | Mont Gagazet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
10 000 (7 500) | 35 | 40 | 50 | 33 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | - | x1,5 | IMM | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Magikoroc Eau x2 | Magikoroc Eau x3 | Sphère Mentale x1 | Sphère Mentale x1 | 250 000 | Sphère Carac x1 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 60/256 | Emplacements | 2-4 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq physique +3%, Atq physique +5% | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Zombie, Déf physique +5%, Déf physique +10% | ||||||||||||||||
PC | 600 (900) | Gils | 330 |
Altérations d'état | MUT | 0 | SOM | IMM | OBS | 0 | POI | 0 (25%) | FOS | 0 | SMN | IMM | ZMB | 0 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | IMM | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (1) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.012531042098999 seconde.