- Scan : ses coups de griffes, son sort Foudre + et son attaque Ejecter sont si puissants qu'il pourrait vous mettre KO d'un coup.
Lieu | Mont Gagazet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
23 000 (6 972) | 480 | 43 | 1 | 37 | 1 | 23 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Ether x1 | Onguent magique x1 | Sphère Physique x1 | Sphère Physique x1 | 575 000 | Sphère Clé Niv. 2 x30 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 128/256 | Emplacements | 2-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | Mother | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Zombie, Atq physique +5% (sauf Yuna et Lulu), Atq magique +5% (Yuna et Lulu), SOS Overdrive x2 |
||||||||||||||||
Comp. Protections | SOS Blindage, SOS Carapace, SOS Boomerang | ||||||||||||||||
PC | 6 540 (9 810) | Gils | 1 350 |
Altérations d'état | MUT | IMM | SOM | 80 | OBS | IMM | POI | 50 (25%) | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | 25 | EMO | 80 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | IMM | DEP | IMM | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | 0 | CHA | 0 (5) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 2 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019812822341919 seconde.