- Scan :
Lieu | Ruines d'Oméga | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
7 600 (11 400) | 500 | 1 | 240 | 28 | 1 | 20 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Potion + x1 | Magikoroc hyalin x4 | Sphère Mentale x1 | Sphère Retour x1 | 190 000 | Sphère Mag Noire x2 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 128/256 | Emplacements | 2-4 | Associées | 0-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer, Atq Feu, Atq Tonnerre, Atq Eau, Atq Glace, Atq Réminimag | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Demi Feu, Annu Feu, Demi Tonnerre, Annu Tonnerre, Annu Eau, Demi Glace, Annu Glace | ||||||||||||||||
PC | 3 150 (6 300) | Gils | 1 040 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | 0 | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (1) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | IMM | SCN | IMM | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017429113388062 seconde.