- Scan :
Lieu | Plaine Foudroyée | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
1 200 (1 800) | 180 | 1 | 120 | 32 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | x1/2 | ABS | x1,5 | x1/2 | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Globe électrique x1 | Globe électrique x2 | Sphère Mentale x1 | Sphère Mentale x1 | 30 000 | Globe de foudre x20 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 8/256 | Emplacements | 1-3 | Associées | 0-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Tonnerre, Atq Réminimag | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Demi Tonnerre, Annu Tonnerre | ||||||||||||||||
PC | 92 (184) | Gils | 107 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | 0 | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (1) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.014971017837524 seconde.