- Scan : Impossible.
Lieu | Désert de Sanubia | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
1 400 000 | 999 | 220 | 173 | 177 | 163 | 124 | 27 | 8 | 230 | ABS | IMM | IMM | x 0,5 | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Méga phénix x2 | Elixir x1 | H-Espace x1 | Sphère Joker x1 | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 255/256 | Emplacements | 3-4 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Atq Feu, Dégâts extra | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Absorb Feu, HP extra, Ruban | ||||||||||||||||
PC | 20 000 | Gils | 0 |
Altérations d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | IMM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | IMM | DEP | IMM | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | IMM | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | IMM | ANA | IMM | SCN | IMM | QUA | IMM | DEL | IMM | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018939971923828 seconde.