Lieu | Ruines | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
1 500 (400) | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 50 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Grenade x1 | Grenade x2 | Sphère Comp x2 | Sphère Comp x2 | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | - | Emplacements | - | Associées | - | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | - | ||||||||||||||||
Comp. Protections | - | ||||||||||||||||
PC | 5 (7) | Gils | 50 |
Altération d'état | MUT | 0 | SOM | IMM | OBS | 0 | POI | IMM | FOS | 0 | SMN | 0 | ZMB | 0 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (3) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | IMM | SCN | IMM | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.020100831985474 seconde.