Lieu | Forêt de Macalania | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
12 000 (2 000) | 100 | 20 | 100 | 20 | 1 | 15 | 15 | 0 | 30 | * | * | * | * | * | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Ether x1 | Ether + x1 | Sphère Clé Niv.2 x1 | Sphère Clé Niv.2 x1 | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 255/256 | Emplacements | 2-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Feu, Atq Tonnerre, Atq Eau, Atq Glace | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Demi Feu, Demi Tonnerre, Demi Eau, Demi Glace | ||||||||||||||||
PC | 3 240 (4 860) | Gils | 4 000 |
Altération d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | 90 (5%) | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | 0 (IMM) | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 75 | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | 0 (20) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | IMM | SCN | IMM | QUA | 0 | DEL | IMM | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017925024032593 seconde.