- Scan:
Lieu | Grotte du Priant volé | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
8 700 (4 060) | 29 | 36 | 1 | 21 | 1 | 23 | 15 | 0 | 0 | x 1/2 | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Potion + x1 | Potion + x2 | Sphère Comp x1 | Sphère Comp x1 | 217 500 | Maxipotion x60 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 128/256 | Emplacements | 2-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | Géhenne | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Feu, Atq Mutisme, Atq Réminicomp | ||||||||||||||||
Comp. Protections | HP +10% | ||||||||||||||||
PC | 1 320 (1 980) | Gils | 720 |
Altérations d'état | MUT | 0 | SOM | 80 | OBS | 95 | POI | 25 (25%) | FOS | 25 | SMN | IMM | ZMB | 0 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | IMM | PRO | 0 | CHA | 0 (2) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015844106674194 seconde.