- Scan:
Lieu | Sin, Ruines d'Oméga | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
56 000 (11 036) | 1 | 13 | 50 | 38 | 10 | 26 | 15 | 0 | 0 | x 1/2 | x 1/2 | x 1/2 | x 1/2 | x 1,5 | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Souffle de l'Au-delà x1 | Magikoroc hyalin x1 | Sphère Mentale x1 | Sphère Clé Niv.2 x1 | 1 400 000 | Mégalixir x20 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 128/256 | Emplacements | 3-4 | Associées | 0-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq magique +10%, Overdrive x2 | ||||||||||||||||
Comp. Protections | SOS Blindage, Déf magique +10% | ||||||||||||||||
PC | 19 500 (29 250) | Gils | 1 780 |
Altérations d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | 80 | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | IMM | DEP | 0 | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | 0 (7) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | IMM | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | IMM | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015026092529297 seconde.