Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ff9:systeme:mgibleue [Le 12/05/2009 à 22:31] arshff9:systeme:mgibleue [Le 15/08/2022 à 15:29] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 23: Ligne 23:
 ^Infection|Cause Confusion, Cécité, Poison, Somni, et Mini à un ennemi|16|Anemone (Marais des Kwe du Continent Oublié), Xylomid (Pandemonium)| ^Infection|Cause Confusion, Cécité, Poison, Somni, et Mini à un ennemi|16|Anemone (Marais des Kwe du Continent Oublié), Xylomid (Pandemonium)|
 ^Châtiment|Lance un compte à rebours de 10 tours avant la mort d'un ennemi|12|Arhiman (Château d'Ypsen)| ^Châtiment|Lance un compte à rebours de 10 tours avant la mort d'un ennemi|12|Arhiman (Château d'Ypsen)|
-^Séisme|Inflige des dégâts de Terre à tous les ennemis|20|Barbarian (Sanctuaire de la Terre), Ao (Autour du marais des Kwe du Sud-Ouest)|+^Shacker|Inflige des dégâts de Terre à tous les ennemis|20|Barbarian (Sanctuaire de la Terre), Ao (Autour du marais des Kwe du Sud-Ouest)|
 ^Tétarisation|Inflige des dégats proportionnels aux Grenouilles capturées à un ennemi|10|Grododo (Marais des Kwe)| ^Tétarisation|Inflige des dégats proportionnels aux Grenouilles capturées à un ennemi|10|Grododo (Marais des Kwe)|
 ^Tétanie|Inflige l'altération Gel à un ennemi|8|Pépito (Pic de Goulg), Chimère et Kraken (Mémoria)| ^Tétanie|Inflige l'altération Gel à un ennemi|8|Pépito (Pic de Goulg), Chimère et Kraken (Mémoria)|
Ligne 31: Ligne 31:
 ^Sidéral Nv.4|Si le niveau de l'adversaire est un multiple de 4, inflige d'importants dégats d'élément Sacré|22|Manta (Route des Fossiles,Continent Fermé)| ^Sidéral Nv.4|Si le niveau de l'adversaire est un multiple de 4, inflige d'importants dégats d'élément Sacré|22|Manta (Route des Fossiles,Continent Fermé)|
 ^Mort Nv.5|Si le niveau de l'adversaire est un multiple de 5, inflige la mort|20|Fannonor (Région de Gaza Est)| ^Mort Nv.5|Si le niveau de l'adversaire est un multiple de 5, inflige la mort|20|Fannonor (Région de Gaza Est)|
-^Matramagique|Réduit les HP d'un ennemi à 1|8|Phacoche (Pinnacle Rocks, Continent Extérieur, Dragon Fly (Cleyra)|+^Matragique|Réduit les HP d'un ennemi à 1|8|Phacoche (Pinnacle Rocks, Continent Extérieur, Dragon Fly (Cleyra), Géanvers (Désert de Quiera)|
 ^Mother|Lance Blindage et Carapace sur toute l'équipe|64|Maidor (Environs de la porte du Dragon Terrestre), Gargouille (Château d'Ypsen)| ^Mother|Lance Blindage et Carapace sur toute l'équipe|64|Maidor (Environs de la porte du Dragon Terrestre), Gargouille (Château d'Ypsen)|
 ^Worchester|Inflige Chaleur à un ennemi|10|Succube (Plateau de Lindblum), Grenada (Pic de Goulg)| ^Worchester|Inflige Chaleur à un ennemi|10|Succube (Plateau de Lindblum), Grenada (Pic de Goulg)|
Ligne 38: Ligne 38:
 ^Roulette|Inflige Mort à un combattant (Allié ou Ennemi)|18|Zombie (Arbre de L'Ifa)| ^Roulette|Inflige Mort à un combattant (Allié ou Ennemi)|18|Zombie (Arbre de L'Ifa)|
 ^Cyclone|Cause des dommages de Vent à tous les ennemis|22|Red Dragon [mini-boss] (Pic de Goulg), Abadon (Pandemonium), Tiamat (Memoria)| ^Cyclone|Cause des dommages de Vent à tous les ennemis|22|Red Dragon [mini-boss] (Pic de Goulg), Abadon (Pandemonium), Tiamat (Memoria)|
 +^Invisibilité|Immunise un allié contre toutes les attaques physiques ou magiques pendant une courte période|8|Jayrfo (Plateau de Dali, Environs de la caverne de Guismar), Troll (Environs de l'arbre de l'Ifa)|
 +^Mistral|Guéri tous les membres de l'équipe|14|Cocatrix et Zuu (Cleyra), Garuda (forêt au dessus de la caverne de Guismar, Gaza Est)|
 +^K.O. Magique|Réduit les Mp de la cible|2|Mage Jayrfo (Bloumécia)|
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.017782926559448 seconde.