Type d'adversaire | Revenant | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
MP | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Force | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Agilité | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de membres | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Affinité | |||||||||||||||||||||||||||||
Tête (86 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | -6 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
-24 | 35 | 18 | 4 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
Bras droit (58 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | -6 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
-24 | 35 | 18 | 4 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
Bras gauche (58 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | -6 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
-24 | 35 | 18 | 4 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
Corps (85 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | -6 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
-24 | 35 | 18 | 4 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
Jambes (69 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | -6 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
-24 | 35 | 18 | 4 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
Emplacement | |||||||||||||||||||||||||||||
Lieux | Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||
Cellier | Cuvées eventées | ||||||||||||||||||||||||||||
Catacombes | Fontaine à sec |
||||||||||||||||||||||||||||
Équipements | |||||||||||||||||||||||||||||
Cuvés eventées | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Paumelle (C) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Cotte simple (C) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Guêtres (C) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
/ | / | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Racine HP x2 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Fontaine à sec | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Armure simple (C) | 16% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Guêtres (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Dirk (H) Métal |
8% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Attaques | |||||||||||||||||||||||||||||
Cuvées eventées - Fontaine à sec - |
|||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||
Tapies dans les catacombes, ces goules carnivores ont un point faible: la tête. |
Vagrant Story | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - LéaMundis - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.012667894363403 seconde.