Type d'adversaire | Spectre | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
MP | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
Force | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
Agilité | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de membres | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Affinité | |||||||||||||||||||||||||||||
Tête (42 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
34 | 57 | 46 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
25 | 75 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bras droit (63 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
34 | 57 | 46 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
25 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bras gauche (63 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
34 | 57 | 46 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
25 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Corps (94 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
34 | 57 | 46 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
25 | 75 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Jambes (75 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
34 | 57 | 46 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
25 | 75 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Emplacement | |||||||||||||||||||||||||||||
Lieux | Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||
Souterrain ouest | Cellier des rudes hivers (si Ashley a 200 HP ou plus) Indigents fâcheux (si Ashley a 200 HP ou moins) Cloaque miséreux Les quatre saisons (si Ashley a 151 HP ou plus) Marché en ruines (Après être entré au Temple de Kiltia) Salut pour la mère |
||||||||||||||||||||||||||||
Souterrain est | Armes interdites Vente de l'épée Vestige de la fièvre Le marché aux escrocs |
||||||||||||||||||||||||||||
Cathédrale RDC | Le saut du moine (Première visite) |
||||||||||||||||||||||||||||
Vierge métal SS2 | La roue du tourment (si Ashley a 150 HP ou plus) Ordalie de l'eau Maillotin Pluie de plomb |
||||||||||||||||||||||||||||
Équipements | |||||||||||||||||||||||||||||
Cellier des rudes hiver | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Capuchon (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Paumelle de fer (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Paumelle de fer (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Toge (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Missaglia (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Shamanic (H) Gargamène Malachite |
8% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Iron claw | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Grâce | 32% | |||||||||||||||||||||||||||
Indigents fâcheux | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Sargasse (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Ness (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Bogen (D) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Brigandine (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Beim (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Bishop cross (A) Tricoise Ambre |
8% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Marduk | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Algue MP | 16% | |||||||||||||||||||||||||||
Cloaque miséreux | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Capuchon (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Paumelle de fer (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Paumelle de fer (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Toge (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Missaglia (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Shamanic Gargamène Malachite |
8% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Iron claw | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Potion HP | 32% | |||||||||||||||||||||||||||
Les quatre saisons | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Sargasse (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Ness (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Bogen (D) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Brigandine (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Beim (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Bishop cross Tricoise Ambre |
8% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Marduk | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Potion HP | 32% | |||||||||||||||||||||||||||
Marché en ruines | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Capuchon (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Paumelle de fer (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Paumelle de fer (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Toge (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Missaglia (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Shamanic Gargamène Malachite |
8% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Iron claw | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Salut pour la mère | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Sargasse (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Ness (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Bogen (D) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Brigandine (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Beim (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Bishop cross Tircoise Ambre |
8% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Marduk | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Potion HP | 32% | |||||||||||||||||||||||||||
Armes interdites | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Capuchon (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Buffle (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Buffle (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Armure d'ecailles (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Drachenmark (H) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Clergy (E) Hêtre d'acier |
8% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Grimoire radialante | 13% | |||||||||||||||||||||||||||
Vente de l'épée | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Capuchon (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Paumelle de fer (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Paumelle de fer (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Armure d'ecailles (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Drachenmark (H) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Clergy (E) Hêtre d'acier |
8% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Grimoire radialante | 13% | |||||||||||||||||||||||||||
Vestige de la fièvre | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Capuchon (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Paumelle de fer (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Paumelle de fer (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Armure d'ecailles (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Drachenmark (H) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Diamond Hêtre d'acier |
8% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Grimoire destruir | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Le marché aux escrocs | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Capuchon (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Paumelle de fer (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Paumelle de fer (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Armure d'ecailles (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Drachenmark (H) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Diamond (E) Hêtre d'acier |
8% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Grimoire meteoro | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Le saut du moine | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Sargasse (A) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Ness (S) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Ness (S) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Toge (C) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Beim (S) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Shamanic Fonte |
0% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Chaînette | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Sceau laurier Nectar HP Grimoire destruir |
100% | |||||||||||||||||||||||||||
La roue du tourment | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Capuchon (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Paumelle de fer (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Paumelle de fer (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Brigandine (S) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Missaglia (S) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Diamond (A) Fonte |
13% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Babiole | 13% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Potion MP | 16% | |||||||||||||||||||||||||||
Ordalie de l'eau | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Capuchon (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Paumelle de fer (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Paumelle de fer (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Brigandine (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Missaglia (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Diamond (H) Fonte |
13% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Babiole | 13% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Potion MP | 16% | |||||||||||||||||||||||||||
Maillotin | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Capuchon (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Paumelle de fer (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Paumelle de fer (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Brigandine (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Missaglia (A) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Diamond (A) Fonte |
13% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Bague | 13% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Potion MP | 16% | |||||||||||||||||||||||||||
Pluie de plomb | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Capuchon (C) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Paumelle de fer (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Paumelle de fer (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Brigandine (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Missaglia (H) | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Diamond (HA) Fonte |
13% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Babiole | 13% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Potion MP | 32% | |||||||||||||||||||||||||||
Attaques | |||||||||||||||||||||||||||||
Cellier des rudes hivers Obscurantisme, Silence, Thunderbust N2, Trépanation Indigents fâcheux Flèche de Gaea N2, Rabougri, Silence, Trépanation Cloaque miséreux Obscurantisme, Silence, Thunderbust N2, Trépanation Les quatre saisons Flèche de Gaea N2, Obscurantisme, Silence, Trépanation Marché en ruines Obscurantisme, Silence, Thunderbust N2, Trépanation Salut pour la mère Flèche de Gaea N2, Rabougri, Silence, Trépanation Armes interdites Déferlante radiale N1, Obscurcir, Soin Vente de l'épée Déferlante radiale N1, Obscurcir, Soin Vestige de la fièvre Déflagration N1, Obscurcir, Soin Le marché aux escrocs Obscurcir, Soin, Super nova N1 Le saut du moine Avalanche N1, Déferlante radiale N1, Déflagration N1, Flèche de Gaea N1, Globe infernal N1, Super nova N1, Thunderbust N1 La roue du tourment Déferlante radiale N1, Incandescence, Restaure 25 MP Ordalie de l'eau Litanie mortelle, Restaure 25 MP, Super nova N1 Maillotin Déferlante radiale N1, Incandescence, Restaure 25 MP Pluie de plomb Litanie mortelle, Restaure 25 MP, Super nova N1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||
Un mage satanique ayant obtenu ses pouvoirs par des moyens occultes. |
Vagrant Story | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - LéaMundis - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01245903968811 seconde.