Gluant | |||||
---|---|---|---|---|---|
PV | MP | Attaque | Défense | Agilité | Niveau |
7 | 0 | 10 | 8 | 6 | 1 |
Objet (Probabilité) | Herbe médicinale (3,13%) | ||||
Objet rare (Probabilité) | Sève de desmodium (1,56%) | ||||
EXP | Or | ||||
1 | 1 |
Gluant | |||||
---|---|---|---|---|---|
PV | MP | Attaque | Défense | Agilité | Niveau |
44 | 0 | 7 | 30 | 68 | 16 |
Objet (Probabilité) | Herbe médicinale (3,13%) | ||||
Objet rare (Probabilité) | Sève de desmodium (1,56%) | ||||
EXP | Or | ||||
8 | 1 |
Languochat | |||||
---|---|---|---|---|---|
PV | MP | Attaque | Défense | Agilité | Niveau |
10 | 0 | 11 | 9 | 6 | 2 |
Objet (Probabilité) | Herbe médicinale (3,13%) | ||||
Objet rare (Probabilité) | Jupe de brigand (1,56%) | ||||
EXP | Or | ||||
2 | 2 |
Bisebave | |||||
---|---|---|---|---|---|
PV | MP | Attaque | Défense | Agilité | Niveau |
11 | 0 | 12 | 8 | 5 | 2 |
Objet (Probabilité) | Herbe médicinale (3,13%) | ||||
Objet rare (Probabilité) | Botryche lunaire (1,56%) | ||||
EXP | Or | ||||
2 | 3 |
Vampivol | |||||
---|---|---|---|---|---|
PV | MP | Attaque | Défense | Agilité | Niveau |
10 | 0 | 12 | 9 | 8 | 2 |
Objet (Probabilité) | Herbe médicinale (1,56%) | ||||
Objet rare (Probabilité) | Aile de chimère (0,78%) | ||||
EXP | Or | ||||
2 | 3 |
Faune | |||||
---|---|---|---|---|---|
PV | MP | Attaque | Défense | Agilité | Niveau |
13 | 0 | 14 | 9 | 7 | 3 |
Objet (Probabilité) | Vêtement simple (6,25%) | ||||
Objet rare (Probabilité) | Tenue de voyageur (1,56%) | ||||
EXP | Or | ||||
3 | 4 |
Piperaduo | |||||
---|---|---|---|---|---|
PV | MP | Attaque | Défense | Agilité | Niveau |
15 | 4 | 12 | 10 | 6 | 3 |
Objet (Probabilité) | Bâton de cyprès (1,56%) | ||||
Objet rare (Probabilité) | Epée de cuivre (0,39%) | ||||
EXP | Or | ||||
3 | 3 |
Lapicorne | |||||
---|---|---|---|---|---|
PV | MP | Attaque | Défense | Agilité | Niveau |
16 | 0 | 13 | 8 | 10 | 4 |
Objet (Probabilité) | Casque de cuir (1,56%) | ||||
Objet rare (Probabilité) | Queue de lapin (0,78%) | ||||
EXP | Or | ||||
5 | 5 |
Gluante | |||||
---|---|---|---|---|---|
PV | MP | Attaque | Défense | Agilité | Niveau |
18 | 0 | 16 | 15 | 25 | 4 |
Objet (Probabilité) | Herbe médicinale (1,56%) | ||||
Objet rare (Probabilité) | Boucles d'oreilles (0,78%) | ||||
EXP | Or | ||||
8 | 6 |
Feu follet | |||||
---|---|---|---|---|---|
PV | MP | Attaque | Défense | Agilité | Niveau |
14 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 |
Objet (Probabilité) | Fiole d'eau sacrée (1,56%) | ||||
Objet rare (Probabilité) | Sève de desmonium (0,78%) | ||||
EXP | Or | ||||
5 | 4 |
Pataupe | |||||
---|---|---|---|---|---|
PV | MP | Attaque | Défense | Agilité | Niveau |
15 | 0 | 14 | 12 | 6 | 5 |
Objet (Probabilité) | Herbe médicinale (3,13%) | ||||
Objet rare (Probabilité) | Massue de chêne (0,78%) | ||||
EXP | Or | ||||
4 | 5 |
Rouage-gorge | |||||
---|---|---|---|---|---|
PV | MP | Attaque | Défense | Agilité | Niveau |
9 | 4 | 16 | 27 | 9 | 6 |
Objet (Probabilité) | Couvercle de tonneau (3,13%) | ||||
Objet rare (Probabilité) | Aile de chimère (1,56%) | ||||
EXP | Or | ||||
5 | 8 |
Gluanbulle | |||||
---|---|---|---|---|---|
PV | MP | Attaque | Défense | Agilité | Niveau |
20 | 0 | 13 | 10 | 8 | 5 |
Objet (Probabilité) | Herbe curative (6,25%) | ||||
Objet rare (Probabilité) | Botryche lunaire (3,13%) | ||||
EXP | Or | ||||
5 | 7 |
Dragon Quest VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire - Solution - Sous-Quête - Système de Jeu - Musiques - Origine des Noms - Supposition - Goodies - Annexe - Crédits |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.022091865539551 seconde.