Acte | X | X | X | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | HP | MP | Exp | PC | Gils | ||||||||||||||||||
40 | 6322 | 6550 | 1030 | 1 | 630 | ||||||||||||||||||
Lieu | Oversoul | Type | |||||||||||||||||||||
Route de Mi'hien, Plaine foudroyée, Plaine Félicité | Non | Démon | Abandonne | ||||||||||||||||||||
% | Normal | Rare | |||||||||||||||||||||
100 | Bille de verre x1 | Sceau Obscurité x1 | |||||||||||||||||||||
Voler | Soudoyer | ||||||||||||||||||||||
Gils | Normal | Rare | Normal | Rare | |||||||||||||||||||
890 | Remède x2 | Cierge de vie x2 | Sceau Lenteur x1 | Sceau Lenteur x1 | |||||||||||||||||||
Caractèristique | Force | 32 | Constitution | 3 | |||||||||||||||||||
Magie | 22 | Esprit | 10 | ||||||||||||||||||||
Rapidité | 131 | Chance | 3 | ||||||||||||||||||||
Esquive | 0 | Précision | 0 | ||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | - | Tonnere | - | Gravité | Immunisé | ||||||||||||||||||
Glace | - | Eau | - | Sacré | x2 | ||||||||||||||||||
Propriétés Defensives | |||||||||||||||||||||||
Résistance | Etats Automatique | ||||||||||||||||||||||
Éjection (13%), Zantetsu (6%) | - | ||||||||||||||||||||||
Immunité | |||||||||||||||||||||||
Mort, Fossile, Sommeil, Mutisme, Obscurité, Poison, Folie, Furie, Fléau, Auréole, Somni, Stop, Châtiment, Dégât % |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015843152999878 seconde.