Acte | X | X | 3 | X | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | HP | MP | Exp | PC | Gils | ||||||||||||||||||
36 | 5440 | 9999 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Lieu | Oversoul | Type | |||||||||||||||||||||
Désert de Bikanel | Non | - | |||||||||||||||||||||
Abandonne | |||||||||||||||||||||||
% | Normal | Rare | |||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
Voler | Soudoyer | ||||||||||||||||||||||
Gils | Normal | Rare | Normal | Rare | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Caractèristique | |||||||||||||||||||||||
Force | 70 | Constitution | 0 | ||||||||||||||||||||
Magie | 25 | Esprit | 99 | ||||||||||||||||||||
Rapidité | 82 | Chance | 1 | ||||||||||||||||||||
Esquive | 0 | Précision | 0 | ||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | x1/2 | Tonnere | x1/2 | Gravité | Immunisé | ||||||||||||||||||
Glace | x1/2 | Eau | x1/2 | Sacré | x1/2 | ||||||||||||||||||
Propriétés Defensives | |||||||||||||||||||||||
Résistance | Etats Automatique | ||||||||||||||||||||||
- | Invulnérabilité physique | ||||||||||||||||||||||
Immunité | |||||||||||||||||||||||
Mort, Fossile, Sommeil, Mutisme, Obscurité, Poison, Furie, Fléau, Éjection, Auréole, Boomerang, Somni, Stop, Constitution +/-, Esprit +/-, Châtiment, Zantetsu, Retarde, Dégât % |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.02003002166748 seconde.