Acte | X | X | 3 | X | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | HP | MP | Exp | PC | Gils | ||||||||||||||||||
22 | 1722 | 89 | 80 | 1 | 140 | ||||||||||||||||||
Lieu | Oversoul | Type | |||||||||||||||||||||
Kilika | - | - | Abandonne | ||||||||||||||||||||
% | Normal | Rare | |||||||||||||||||||||
50% | Potion + x1 | Queue de phénix x1 | |||||||||||||||||||||
Voler | Soudoyer | ||||||||||||||||||||||
Gils | Normal | Rare | Normal | Rare | |||||||||||||||||||
300 | Eau bénite x1 | Sacré Feu x1 | Maxipotion x4 | Maxipotion x5 | |||||||||||||||||||
Caractèristique | Force | 22 | Constitution | 28 | |||||||||||||||||||
Magie | 22 | Esprit | 23 | ||||||||||||||||||||
Rapidité | 62 | Chance | 1 | ||||||||||||||||||||
Esquive | 0 | Précision | 0 | ||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | - | Tonnere | - | Gravité | - | ||||||||||||||||||
Glace | - | Eau | - | Sacré | - | ||||||||||||||||||
Propriétés Defensives | |||||||||||||||||||||||
Résistance | Etats Automatique | ||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||
Immunité | |||||||||||||||||||||||
Fléau, Auréole, Somni, Stop |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017293930053711 seconde.