Acte | X | X | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | HP | MP | Exp | PC | Gils | ||||||||||||||||||
26 | 1480 | 45 | 90 | 1 | 250 | ||||||||||||||||||
Lieu | Oversoul | Type | |||||||||||||||||||||
Sélénos | - | - | Abandonne | ||||||||||||||||||||
% | Normal | Rare | |||||||||||||||||||||
7% | Potion x2 | Éther x1 | |||||||||||||||||||||
Voler | Soudoyer | ||||||||||||||||||||||
Gils | Normal | Rare | Normal | Rare | |||||||||||||||||||
480 | Grenade x1 | Bombe S x1 | Méga Phénix x3 | Méga Phénix x3 | |||||||||||||||||||
Caractèristique | Force | 33 | Constitution | 50 | |||||||||||||||||||
Magie | 17 | Esprit | 3 | ||||||||||||||||||||
Rapidité | 68 | Chance | 3 | ||||||||||||||||||||
Esquive | 0 | Précision | 0 | ||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | - | Tonnere | - | Gravité | - | ||||||||||||||||||
Glace | - | Eau | - | Sacré | - | ||||||||||||||||||
Propriétés Defensives | |||||||||||||||||||||||
Résistance | Etats Automatique | ||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||
Immunité | |||||||||||||||||||||||
Fléau, Auréole |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018397092819214 seconde.