Acte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | HP | MP | Exp | PC | Gils | ||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
Lieu | Oversoul | Type | |||||||||||||||||||||
? | ? | ? | Abandonne | ||||||||||||||||||||
% | Normal | Rare | |||||||||||||||||||||
? | ? | ? | |||||||||||||||||||||
Voler | Soudoyer | ||||||||||||||||||||||
Gils | Normal | Rare | Normal | Rare | |||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
Caractèristique | Force | ? | Constitution | ? | |||||||||||||||||||
Magie | ? | Esprit | ? | ||||||||||||||||||||
Rapidité | ? | Chance | ? | ||||||||||||||||||||
Esquive | ? | Précision | ? | ||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | ? | Tonnere | ? | Gravité | ? | ||||||||||||||||||
Glace | ? | Eau | ? | Sacré | ? | ||||||||||||||||||
Propriétés Defensives | |||||||||||||||||||||||
Résistance | Etats Automatique | ||||||||||||||||||||||
? | ? | ||||||||||||||||||||||
Immunité | |||||||||||||||||||||||
? |
Final Fantasy X-2 | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Lieu - Solution - Sous-Quêtes - Système - Objet - Bestiaire - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.013431787490845 seconde.