Force | Agilité | Vigueur | Magie |
---|---|---|---|
+9 | +6 | +6 | +4 |
Niveau | Niveau suivant | compétence | description de la compétence |
---|---|---|---|
Niv 0 | 50 PC | - | - |
Niv 1 | 150 PC | ! Feu! | Permet de tirer sur un ennemi |
Niv 2 | 300 PC | EXP↑ | Augmente de 50% les EXP obtenus à la fin du combat |
Niv 3 | M | ! Synthese | Permet de combiner des explosifs pour attaquer tous les ennemis |
Final Fantasy V | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01709508895874 seconde.