Force | Agilité | Vigueur | Magie |
---|---|---|---|
-7 | +1 | 0 | +25 |
Niveau | Niveau suivant | compétence | description de la compétence |
---|---|---|---|
Niv 0 | 10 PC | - | - |
Niv 1 | 20 PC | ! M. blanche | Permet d'utiliser la magie blanche |
Niv 2 | 30 PC | ! M. blanche | Permet d'utiliser la magie blanche |
Niv 3 | 50 PC | ! M. blanche | Permet d'utiliser la magie blanche |
Niv 4 | 70 PC | ! M. blanche | Permet d'utiliser la magie blanche |
Niv 5 | 100 PC | ! M. blanche | Permet d'utiliser la magie blanche |
Niv 6 | 300 PC | ! M blanche | Permet d'utiliser la magie blanche |
Niv 7 | M | MP +10% | Augmente les MP max de 10% |
Final Fantasy V | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.020714044570923 seconde.