Force | Agilité | Vigueur | Magie |
---|---|---|---|
-5 | +2 | -3 | +24 |
Niveau | Niveau suivant | compétence | description de la compétence |
---|---|---|---|
Niv 0 | 10 PC | - | - |
Niv 1 | 20 PC | ! M. chronos | Permet d'utiliser la magie chronos |
Niv 2 | 30 PC | ! M. chronos | Permet d'utiliser la magie chronos |
Niv 3 | 50 PC | ! M. chronos | Permet d'utiliser la magie chronos |
Niv 4 | 70 PC | ! M. chronos | Permet d'utiliser la magie chronos |
Niv 5 | 100 PC | ! M. chronos | Permet d'utiliser la magie chronos |
Niv 6 | 250 PC | ! M. chronos | Permet d'utiliser la magie chronos |
Niv 7 | M | Équiper sceptres | Permet de s'équiper de sceptres |
Final Fantasy V | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017524003982544 seconde.