Force | Agilité | Vigueur | Magie |
---|---|---|---|
-9 | 0 | -2 | +31 |
Niveau | Niveau suivant | compétence | description de la compétence |
---|---|---|---|
Niv 0 | 10 PC | - | - |
Niv 1 | 20 PC | ! M. noire | Permet d'utiliser la magie noire |
Niv 2 | 30 PC | ! M. noire | Permet d'utiliser la magie noire |
Niv 3 | 50 PC | ! M. noire | Permet d'utiliser la magie noire |
Niv 4 | 70 PC | ! M. noire | Permet d'utiliser la magie noire |
Niv 5 | 100 PC | ! M. noire | Permet d'utiliser la magie noire |
Niv 6 | 450 PC | ! M. noire | Permet d'utiliser la magie noire |
Niv 7 | M | MP +30% | Augmente les MP max de 30% |
Final Fantasy V | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.0135338306427 seconde.