Force | Agilité | Vigueur | Magie |
---|---|---|---|
+4 | +1 | +21 | +29 |
Niveau | Niveau suivant | compétence | description de la compétence |
---|---|---|---|
Niv 0 | 15 PC | - | - |
Niv 1 | 30 PC | ! Pacte | Permet de faire appel à un démon |
Niv 2 | 45 PC | ! Obscur | Permet d'utiliser les arts obscurs |
Niv 3 | 60 PC | ! Obscur | Permet d'utiliser les arts obscurs |
Niv 4 | 100 PC | ! Obscur | Permet d'utiliser les arts obscurs |
Niv 5 | 200 PC | ! Obscur | Permet d'utiliser les arts obscurs |
Niv 6 | 300 PC | ! Obscur | Permet d'utiliser les arts obscurs |
Niv 7 | M | Mort-vivant | Permet de devenir un mort-vivant. Les objets et les sorts guérisseurs vous infligeront des dégâts |
Final Fantasy V | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.014173030853271 seconde.