Force | Agilité | Vigueur | Magie |
---|---|---|---|
+15 | +14 | +3 | -10 |
Niveau | Niveau suivant | compétence | description de la compétence |
---|---|---|---|
Niv 0 | 10 PC | - | - |
Niv 1 | 30 PC | ! Kemuri | Permet d'utiliser une boule fumigène pour s'échapper d'1 combat sans que l'ennemi s'en rende compte |
Niv 2 | 50 PC | ! Bushin | Permet de créer une illusion qui absorbera deux attaques physiques |
Niv 3 | 150 PC | Préséance | Permet d'augmenter la probabilité d'avoir l'avantage au début des combats |
Niv 4 | 450 PC | ! Lancer | Permet d'attaquer l'ennemi en lançant des armes. Vous pouvez aussi lancer des projectiles nijas |
Niv 5 | M | Deux armes | Permet de s'équiper d'une arme dans chaque main (sauf les arcs et les lyres) |
Final Fantasy V | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.011358976364136 seconde.