Niveau | HP | MP | Exp | AP | Gils | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 33333 | 333 | 510 | 40 | 460 | ||||||||||||||||||
Vit | Chc | Esq | Att | Déf | AttM | ||||||||||||||||||
73 | 15 | 10 | 60 | 30 | 57 | ||||||||||||||||||
DéfM | Transformation | ||||||||||||||||||||||
24 | Elixir | ||||||||||||||||||||||
Localisation | |||||||||||||||||||||||
Attaques | |||||||||||||||||||||||
Coup de queue, Avancée violente, Boule éclair | |||||||||||||||||||||||
Objet de fin de combat | Voler | ||||||||||||||||||||||
Noix de Caroube (32/255) | Noix de Caroube (160/255) | ||||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | Normal | Gravité | 1/4 | ||||||||||||||||||||
Glace | Normal | Eau | Normal | ||||||||||||||||||||
Foudre | Normal | Vent | Normal | ||||||||||||||||||||
Terre | Normal | Sacré | Normal | ||||||||||||||||||||
Poison | Normal | ||||||||||||||||||||||
Défenses mentales | |||||||||||||||||||||||
Sommeil | Folie | ||||||||||||||||||||||
? | Poison | ||||||||||||||||||||||
Confusion | Paralysie | ||||||||||||||||||||||
Silence | Pétrifier | ||||||||||||||||||||||
Lent | Lente apathie | ||||||||||||||||||||||
Obscurité | Manipuler | ||||||||||||||||||||||
Transformer | Mort | ||||||||||||||||||||||
Stop | Désemparé |
Final Fantasy VII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Univers - Personnages - Lieux - Bestiaire - Solution - Sous-Quêtes - Astuces - Système de jeu - Musiques - Références - Réflexions - Annexes - Crédits - Remakes |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017230033874512 seconde.