Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ff8:systeme:alteration [Le 06/12/2007 à 08:57] myst6reff8:systeme:alteration [Le 15/08/2022 à 15:29] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 2: Ligne 2:
  
 ===== Aptitudes ===== ===== Aptitudes =====
 +
  
 ==== Personnage ==== ==== Personnage ====
  
-^Aptitude^description^ +^Aptitude^description^Modifiée grâce à...
-^HP|Points de vie| +^HP|Points de vie|HP-A, niveau du perso, **Objet** [[ff8:systeme:objet:Bonus HP]]
-^VGR|Vigueur| +^Vgr|Vigueur|Vgr-A, équipement, niveau du perso, **Objet** [[ff8:systeme:objet:Bonus Vgr]]
-^DFS|Défense| +^Dfs|Défense|Dfs-A, niveau du perso, **Objet** [[ff8:systeme:objet:Bonus Dfs]]
-^MGI|Magie| +^Mgi|Magie|Mgi-A, niveau du perso, **Objet** [[ff8:systeme:objet:Bonus Mgi]]
-^PSY|Psychisme| +^Psy|Psychisme|Psy-A, niveau du perso, **Objet** [[ff8:systeme:objet:Bonus Psy]]
-^VTS|Vitesse| +^Vts|Vitesse|Vts-A, niveau du perso, **Objet** [[ff8:systeme:objet:Bonus Vts]]
-^ESQ|Esquive+^Chc|Chance|Chc-A, niveau du perso, **Objet** [[ff8:systeme:objet:Bonus Chc]]
-^PRC|Précision+^Esq|Esquive|Esq-A, niveau du perso
-^CHC|Chance|+^Prc|Précision|Prc-A, équipement|
  
 ==== Élémentale ==== ==== Élémentale ====
  
-^Aptitude^description^ +^Icône^Aptitude^description^ 
-^Atq-Elé|Attaque élémentale| +^{{ff8:systeme:attaque_elementale.png}}^Atq-Elé|Attaque élémentale| 
-^Déf-Elé|Défense élémentale|+^{{ff8:systeme:defense_elementale.png}}^Déf-Elé|Défense élémentale|
  
 ==== Mentale ==== ==== Mentale ====
  
-^Aptitude^description^ +^Icône^Aptitude^description^ 
-^Atq-Mtl|Attaque mentale| +^{{ff8:systeme:attaque_mentale.png}}^Atq-Mtl|Attaque mentale| 
-^Déf-Mtl|Défense mentale|+^{{ff8:systeme:defense_mentale.png}}^Déf-Mtl|Défense mentale|
  
 ===== Altérations d'état ===== ===== Altérations d'état =====
 +
  
 ==== Positive ==== ==== Positive ====
  
 ^Aptitude^description^Comment la provoquer ?^ ^Aptitude^description^Comment la provoquer ?^
-^Booster|Joueur moitié plus rapide|**Magie** Booster| +^Booster|Joueur moitié plus rapide|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Booster]]
-^Récup|Des HP sont ajoutés à chaque tour|**Magie** Récup| +^Récup|Des HP sont ajoutés à chaque tour|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Récup]]
-^Carapace|Protège mieux contre les attaques physiques|**Magie** Carapace **Objet** Roc Carapace| +^Carapace|Protège mieux contre les attaques physiques|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Carapace]] **Objet** [[ff8:systeme:objet:Roc Carapace]]
-^Blindage|Protège mieux contre les attaques magiques|**Magie** Blindage **Objet** Roc Blindage| +^Blindage|Protège mieux contre les attaques magiques|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Blindage]] **Objet** [[ff8:systeme:objet:Roc Blindage]]
-^Boomerang|Renvoie la magie temporairement|**Magie** Boomrg| +^Boomerang|Renvoie la magie temporairement|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Boomrg]]
-^Aura|Limit Break plus fréquent|**Magie** Aura **Objet** Roc Aura| +^Aura|Limit Break plus fréquent|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Aura]] **Objet** [[ff8:systeme:objet:Roc Aura]]
-^Invincible|Joueur invicible|**Objet** 1-20-Syble, Invulnérable, 1-destructible, Croisade| +^Invincible|Joueur invicible|**Objet** [[ff8:systeme:objet:1-20-Syble]][[ff8:systeme:objet:Invulnérable]][[ff8:systeme:objet:1-destructible]][[ff8:systeme:objet:Croisade]]
-^Décubitus|Le joueur lévite, les attaques de terre sont contrées|**Magie** Décubitus| +^Décubitus|Le joueur lévite, les attaques de terre sont contrées|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Décubitus]]
-^Double|Le joueur peut utiliser deux magies par tour|**Magie** Double| +^Double|Le joueur peut utiliser deux magies par tour|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Double]]
-^Triple|Le joueur peut utiliser trois magies par tour|**Magie** Triple| +^Triple|Le joueur peut utiliser trois magies par tour|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Triple]]
-^Défense|Permet de parer les attaques et diminuer de moitié les dégâts magiques|**Commande** Défense|+^Défense|Permet de parer les attaques et diminuer de moitié les dégâts magiques|**Commande** [[ff8:systeme:gforce:capacite:Défense]]| 
  
  
 ==== Négative ==== ==== Négative ====
  
-^Aptitude^description^Comment la provoquer ?^ +^Icône^Aptitude^description^Comment la provoquer ?^ 
-^Mort|KO de la victime|**Magie** Ankou **Objet** Roc Mortel| +^{{ff8:systeme:mort.png}}^Mort|KO de la victime|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Ankou]] **Objet** [[ff8:systeme:objet:Roc Mortel]]
-^Poison|Des HP sont retirés à chaque tour|**Magie** Cyanure| +^{{ff8:systeme:poison2.png}}^Poison|Des HP sont retirés à chaque tour|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Cyanure]]
-^Fossile|Le joueur est pétrifié et considéré comme mort|**Magie** Mégalith| +^{{ff8:systeme:fossile.png}}^Fossile|Le joueur est pétrifié et considéré comme mort|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Mégalith]]
-^Darkness|Provoque la Cécité|**Magie** Cécité| +^{{ff8:systeme:darkness.png}}^Darkness|Provoque la Cécité|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Cécité]]
-^Aphasie|Le joueur est muet et ne peut plus lancer de sort, voler et invoquer|**Magie** Aphasie| +^{{ff8:systeme:aphasie.png}}^Aphasie|Le joueur est muet et ne peut plus lancer de sort, voler et invoquer|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Aphasie]]
-^Morphée|Le joueur s'endort jusqu'à ce qu'il reçoive une attaque physique|**Magie** Morphée| +^{{ff8:systeme:morphee.png}}^Morphée|Le joueur s'endort jusqu'à ce qu'il reçoive une attaque physique|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Morphée]]
-^Somni|Le joueur baisse sa vitesse de moitié|**Magie** Somni| +^{{ff8:systeme:somni.png}}^Somni|Le joueur baisse sa vitesse de moitié|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Somni]]
-^Stop|Le joueur est immobilisé|**Magie** Stop| +^{{ff8:systeme:stop.png}}^Stop|Le joueur est immobilisé|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Stop]]
-^Fléau|Limit break inactif|  -  | +^{{ff8:systeme:fleau.png}}^Fléau|Limit break inactif|  -  | 
-^Châtiment/Doom|KO de la victime à la fin d'un compte à rebours|**Commande** Doom+^  -  ^Châtiment|KO de la victime à la fin d'un compte à rebours|**Commande** [[ff8:systeme:gforce:capacite:Châtiment]]
-^SubFossile|Pétrification de la victime à la fin d'un compte à rebours|  -  | +^  -  ^SubFossile|Pétrification de la victime à la fin d'un compte à rebours|  -  | 
-^Folie|Le joueur attaque comme il veut|**Magie** Folie| +^{{ff8:systeme:folie.png}}^Folie|Le joueur attaque comme il veut|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Folie]]
-^DFS 0|Capacité "Défense" inactive|**Magie** Meltdown|+^{{ff8:systeme:saignee.png}}^Saignée|Absorbe des PV de l'ennemi|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Saignée]]| 
 +^  -  ^DFS 0|Capacité "Défense" inactive|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Meltdown]]|
  
 ==== Positive et négative ==== ==== Positive et négative ====
  
-^Aptitude^description^Comment la provoquer ?^ +^Icône^Aptitude^description^Comment la provoquer ?^ 
-^Furie|VGR+ et VIT+ mais le joueur attaque sans répis|**Magie** Furie| +^{{ff8:systeme:trouble.png}}^Furie/Trouble|Vgr+ et Vit+ mais le joueur attaque sans répits|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Furie]]
-^Zombie|VGR+ mais les soins infliges des dommages au joueur|**Magie** Zombie|+^{{ff8:systeme:zombie.png}}^Zombie|Vgr+ mais les soins infliges des dommages au joueur|**Magie** [[ff8:systeme:magie:Zombie]]| 
  
  
Ligne 75: Ligne 80:
  
 ^Icône^élément^ ^Icône^élément^
-^ |Feu| +^{{ff8:systeme:feu.png|logo feu}}|Feu| 
-^ |Neige| +^{{ff8:systeme:neige.png|logo neige}}|Neige| 
-^ |Tonerre+^{{ff8:systeme:tonnerre.png|logo tonnerre}}|Tonnerre
-^ |Terre| +^{{ff8:systeme:terre.png|logo terre}}|Terre| 
-^ |Poison| +^{{ff8:systeme:poison.png|logo poison}}|Poison| 
-^ |Vent| +^{{ff8:systeme:vent.png|logo vent}}|Vent| 
-^ |Eau|+^{{ff8:systeme:eau.png|logo eau}}|Eau|
 ^{{ff8:systeme:sacre.png|logo sacré}}|Sacré| ^{{ff8:systeme:sacre.png|logo sacré}}|Sacré|
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.019361019134521 seconde.