Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ff8:systeme:gforce:golgotha [Le 13/01/2009 à 12:28] myst6reff8:systeme:gforce:golgotha [Le 15/08/2022 à 15:44] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 24: Ligne 24:
 |{{:ff8:systeme:associer.png|Association}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Dfs-A]]  |Permet d'associer de la magie à la Défense|50 PDC^  1  | |{{:ff8:systeme:associer.png|Association}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Dfs-A]]  |Permet d'associer de la magie à la Défense|50 PDC^  1  |
 |{{:ff8:systeme:associer.png|Association}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Mgi-A]]  |Permet d'associer de la magie à la Magie|  -  ^  0  | |{{:ff8:systeme:associer.png|Association}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Mgi-A]]  |Permet d'associer de la magie à la Magie|  -  ^  0  |
-|{{:ff8:systeme:associer.png|Association}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Atq-Elé-A]]  |Permet d'associer de la magie à une Attaque élémentale|160 PDC^  2  |+|{{:ff8:systeme:associer.png|Association}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Atq-Elé-A]]  |Permet d'associer de la magie à une Attaque élémentale  (nécessite **Mgi+20%** ou d'apprendre 8 capacités (en plus de celles déjà acquises) ???)|160 PDC^  2  |
 |{{:ff8:systeme:associer.png|Association}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Déf-Elé-A]]  |Permet d'associer de la magie à la Défense élémentale (nécessite **Dfs-A**)|100 PDC^  2  | |{{:ff8:systeme:associer.png|Association}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Déf-Elé-A]]  |Permet d'associer de la magie à la Défense élémentale (nécessite **Dfs-A**)|100 PDC^  2  |
 |{{:ff8:systeme:associer.png|Association}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Déf-EléX2]]  |Permet d'associer 2 types de magie à la Défense élémentale|130 PDC^  2  | |{{:ff8:systeme:associer.png|Association}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Déf-EléX2]]  |Permet d'associer 2 types de magie à la Défense élémentale|130 PDC^  2  |
Ligne 33: Ligne 33:
 |{{:ff8:systeme:actions.png|Commande de combat}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Carte]]  |Permet à un personnage de transformer un monstre en carte à jouer|40 PDC^  1  | |{{:ff8:systeme:actions.png|Commande de combat}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Carte]]  |Permet à un personnage de transformer un monstre en carte à jouer|40 PDC^  1  |
 |{{:ff8:systeme:personnages.png|Capacité (amélioration de perso)}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Mgi+20%]]  |Augmente la Magie d'un personnage de 20%|60 PDC^  1  | |{{:ff8:systeme:personnages.png|Capacité (amélioration de perso)}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Mgi+20%]]  |Augmente la Magie d'un personnage de 20%|60 PDC^  1  |
-|{{:ff8:systeme:personnages.png|Capacité (amélioration de perso}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Mgi+40%]]  |Augmente la Magie d'un personnage de 40%|120 PDC^  2  |+|{{:ff8:systeme:personnages.png|Capacité (amélioration de perso}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Mgi+40%]]  |Augmente la Magie d'un personnage de 40% (nécessite **Mgi+20%**)|120 PDC^  2  |
 |{{:ff8:systeme:g-forces.png|G-Force}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Invoc+10%]]  |Augmente le potentiel d'attaque de la G-Force de 10% et permet de cumuler les effets de plusieurs capacités|40 PDC^  1  | |{{:ff8:systeme:g-forces.png|G-Force}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Invoc+10%]]  |Augmente le potentiel d'attaque de la G-Force de 10% et permet de cumuler les effets de plusieurs capacités|40 PDC^  1  |
 |{{:ff8:systeme:g-forces.png|G-Force}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Invoc+20%]]  |Augmente le potentiel d'attaque de la G-Force de 20% (nécessite **Invoc+10%**)|70 PDC^  2  | |{{:ff8:systeme:g-forces.png|G-Force}}^  [[ff8:systeme:gforce:capacite:Invoc+20%]]  |Augmente le potentiel d'attaque de la G-Force de 20% (nécessite **Invoc+10%**)|70 PDC^  2  |
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.015121936798096 seconde.