Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ff8:systeme:gforce [Le 02/03/2009 à 00:26] aladore384ff8:systeme:gforce [Le 15/08/2022 à 15:29] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 8: Ligne 8:
  
 "Les points d'expérience d'une G-Force augmentent quand le personnage auquel elle est associée se bat. Le niveau d'une G-Force monte en fonction des EXP (comme pour vos personnages). Si vous possédez plusieurs Guardian Forces, leurs EXP sont partagés et elles mettent plus de temps à changer de niveau." "Les points d'expérience d'une G-Force augmentent quand le personnage auquel elle est associée se bat. Le niveau d'une G-Force monte en fonction des EXP (comme pour vos personnages). Si vous possédez plusieurs Guardian Forces, leurs EXP sont partagés et elles mettent plus de temps à changer de niveau."
 +
 +Pour qu'une GF augmente de niveau, il faut 500 points d'expérience à chaque niveau, sauf pour Orbital qui a besoin de 1000 points.
  
  
Ligne 18: Ligne 20:
 -> [[ff8:systeme:gforce:capacite|Accéder à la page "Capacité"]] -> [[ff8:systeme:gforce:capacite|Accéder à la page "Capacité"]]
  
 +<video youtube>Qincu9usjJ4&hl=fr&fs=1&rel=0&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01</video>
  
 ===== Compatibilité ===== ===== Compatibilité =====
Ligne 52: Ligne 55:
 ^[[:ff8:systeme:gforce:Cerberus]]|Sépulcre|  Non-Elémental  |  Triple, Double  |Tous les alliés| ^[[:ff8:systeme:gforce:Cerberus]]|Sépulcre|  Non-Elémental  |  Triple, Double  |Tous les alliés|
 ^[[:ff8:systeme:gforce:Alexander]]|Jugement dernier|  Sacré  |   Non-Mental   |Tous les ennemis| ^[[:ff8:systeme:gforce:Alexander]]|Jugement dernier|  Sacré  |   Non-Mental   |Tous les ennemis|
-^[[:ff8:systeme:gforce:Helltrain]]|Death Express|  Poison  |  Divers troubles mentaux  |Tous les ennemis|+^[[:ff8:systeme:gforce:Helltrain]]|Death Express|  Poison  |  Darkness, Aphasie, Furie, Morphée, Stop, Châtiment, Fléau, Fossile, Folie et Dfs 0   |Tous les ennemis|
 ^[[:ff8:systeme:gforce:Bahamut]]|Ouroboros|   Non-Elémental  |   Non-Mental   |Tous les ennemis| ^[[:ff8:systeme:gforce:Bahamut]]|Ouroboros|   Non-Elémental  |   Non-Mental   |Tous les ennemis|
 ^[[:ff8:systeme:gforce:Pampa]]|1000 épines|  Non-Elémental  |   Non-Mental   |Tous les ennemis| ^[[:ff8:systeme:gforce:Pampa]]|1000 épines|  Non-Elémental  |   Non-Mental   |Tous les ennemis|
Ligne 67: Ligne 70:
 ^[[:ff8:systeme:gforce:Gilgamesh]]|Zantetsuken,\\ Excalibur,\\ Masamune,\\ Excaliberne|  Non-Élémental  |   Non-Mental   |Tous les ennemis| ^[[:ff8:systeme:gforce:Gilgamesh]]|Zantetsuken,\\ Excalibur,\\ Masamune,\\ Excaliberne|  Non-Élémental  |   Non-Mental   |Tous les ennemis|
 ^[[:ff8:systeme:gforce:Phénix]]|Terre Brulée|  Feu  |   Non-Mental   |Tous les alliés et tous les ennemis| ^[[:ff8:systeme:gforce:Phénix]]|Terre Brulée|  Feu  |   Non-Mental   |Tous les alliés et tous les ennemis|
-^[[:ff8:systeme:gforce:Boko]]|ChocoBraise, \\ ChocoFlammes, \\ ChocoMétéore, \\ GroChocobo|Feu, \\ Feu, \\ Non-Élémental, \\ Non-Élémental |   Non-Mental   |Tous les ennemis|+^[[:ff8:systeme:gforce:Boko]]|ChocoBraise, \\ ChocoFlammes, \\ ChocoMétéore, \\ GroChocobo|Feu, \\ Non-Élémental, \\ Non-Élémental, \\ Non-Élémental |   Non-Mental   |Tous les ennemis|
 ^[[:ff8:systeme:gforce:MiniMog]]|Saturday night|  Non-Élémental  |  Soin  |Toutes les G-Forces| ^[[:ff8:systeme:gforce:MiniMog]]|Saturday night|  Non-Élémental  |  Soin  |Toutes les G-Forces|
 ^[[:ff8:systeme:gforce:Moomba]]|MoombaMoomba|  Non-Élémental  |   Non-Mental   |Tous les ennemis| ^[[:ff8:systeme:gforce:Moomba]]|MoombaMoomba|  Non-Élémental  |   Non-Mental   |Tous les ennemis|
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.016815900802612 seconde.