Niveau | HP | MP | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 13206 | 2550 | |||||||||||||||||||||
Exp | CP | Gils | |||||||||||||||||||||
35208 | 3 | 2064 | |||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | x1 | Terre | x1 | ||||||||||||||||||||
Glace | x2 | Vent | x1 | ||||||||||||||||||||
Tonnerre | x0.5 | Ténèbres | x1 | ||||||||||||||||||||
Eau | x1 | Sacré | x1 | ||||||||||||||||||||
Statut | |||||||||||||||||||||||
Vitesse | 50 | Force | 22 | Magie | 22 | Esprit | 39 | ||||||||||||||||
Défense | 10 | Esquive | 6 | Protection | 10 | Esqmg | 8 | ||||||||||||||||
Faiblesse | Sort appris par Kweena | Carte | |||||||||||||||||||||
Dragonkiller | Percée Niv. 3 | Grand dragon | |||||||||||||||||||||
Objets à voler | |||||||||||||||||||||||
Tente | Ether | Ninja sun | / | ||||||||||||||||||||
Objets laissés en fin de combat | |||||||||||||||||||||||
Ether | Renais | / | / |
Final Fantasy IX | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017351865768433 seconde.