Niveau | HP | MP | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 347 | 293 | |||||||||||||||||||||
Exp | CP | Gils | |||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | x1 | Terre | Annule | ||||||||||||||||||||
Glace | x1 | Vent | x2 | ||||||||||||||||||||
Tonnerre | x1 | Ténèbres | x2 | ||||||||||||||||||||
Eau | x1 | Sacré | x0.5 | ||||||||||||||||||||
Statut | |||||||||||||||||||||||
Vitesse | 20 | Force | 9 | Magie | 9 | Esprit | 13 | ||||||||||||||||
Défense | 10 | Esquive | 2 | Protection | 10 | Esqmg | 3 | ||||||||||||||||
Faiblesse | Sort appris par Kweena | Carte | |||||||||||||||||||||
Birdkiller | Aucun | Zombie | |||||||||||||||||||||
Objets à voler | |||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||||||||||
Objets laissés en fin de combat | |||||||||||||||||||||||
Maxi Potion | / | / | / |
Final Fantasy IX | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016232013702393 seconde.