Niveau | HP | MP | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3292 | 1018 | |||||||||||||||||||||
Exp | CP | Gils | |||||||||||||||||||||
5672 | 2 | 1118 | |||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | x1 | Terre | x1 | ||||||||||||||||||||
Glace | x1 | Vent | x1 | ||||||||||||||||||||
Tonnerre | Absorbe | Ténèbres | x1 | ||||||||||||||||||||
Eau | x2 | Sacré | x2 | ||||||||||||||||||||
Statut | |||||||||||||||||||||||
Vitesse | 25 | Force | 15 | Magie | 15 | Esprit | 24 | ||||||||||||||||
Défense | 10 | Esquive | 4 | Protection | 8 | Esqmg | 5 | ||||||||||||||||
Faiblesse | Sort appris par Kweena | Carte | |||||||||||||||||||||
Beastkiller, Devilkiller | Sidéral Niv.4 | Larvalar Jr. | |||||||||||||||||||||
Objets à voler | |||||||||||||||||||||||
Antidote | Résurex | / | / | ||||||||||||||||||||
Objets laissés en fin de combat | |||||||||||||||||||||||
Améthyste | / | / | / |
Final Fantasy IX | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016067981719971 seconde.