Localisation | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | |||||||||||||||||||||||
Sans-coeur à l'aspect simiesque. Ils sont puissants et agiles. Mieux vaut éviter de les affronter au contact, car ils sont capables d'effectuer des enchaînements redoutables. |
|||||||||||||||||||||||
Résistances | |||||||||||||||||||||||
Armes | Brasier | Glacier | Foudre | Gravité | Stop | K.O. | Autre | ||||||||||||||||
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | ||||||||||||||||
Modifications | - | ||||||||||||||||||||||
Statistiques par lieu | |||||||||||||||||||||||
Localisation | HP | Attaque | Défense | MP rendus | Expérience | ||||||||||||||||||
Avant ouverture de la porte | 30 | 12 | 11 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||
Après ouverture de la porte | 120 | 35 | 27 | 47 | 90 | ||||||||||||||||||
Gains | |||||||||||||||||||||||
Condition | HP | MP | Munnies | Items | |||||||||||||||||||
Mort | 3 | - | 4 | Potion+ (2%) Éclat de force (8%) Collier Carapace+ (0.5%) |
Kingdom Hearts | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire - Solution - Sous-Quête - Système de Jeu - Musique - Origine des Noms - Supposition - Goodies - Annexe - Crédits |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016995191574097 seconde.