Vous êtes ici : Accueil > Star Ocean > Système de jeu > Armes

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
so:systeme:objet_armes [Le 06/12/2009 à 15:24] benclaffso:systeme:objet_armes [Le 15/08/2022 à 15:29] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 13: Ligne 13:
   * **(5) Spécialité** : Caractéristiques spéciales de l'arme.   * **(5) Spécialité** : Caractéristiques spéciales de l'arme.
   * **(6) Acquisition** : Méthodes d'acquisitions ( **Shops**=magasins, **Create :**=création via une spécialité, **Pickpocket**=en volant dans une ville via la spécialité [[:so:systeme:specialite#pickpocketing|Pickpocketing]], **Lieux**=dans un coffre, un point brillant sur une carte...)    * **(6) Acquisition** : Méthodes d'acquisitions ( **Shops**=magasins, **Create :**=création via une spécialité, **Pickpocket**=en volant dans une ville via la spécialité [[:so:systeme:specialite#pickpocketing|Pickpocketing]], **Lieux**=dans un coffre, un point brillant sur une carte...) 
- 
 ===== Epées (Swords) ===== ===== Epées (Swords) =====
-<note>Ces armes ne sont équipables que par **Roddick**, **Cyuss**, **Phia**, **Ashley**, **T'nique** et **Welch**. 
-Les abréviations utilisées sont : R=Roddick, A=Ashley, C=Cyuss, P=Phia, T=T'nique et W=Welch.</note> 
- 
-^Nom  ^Perso.^^^^^^Stats^^^^^Repl.^  Spécialité  ^  Acquisition  ^ 
-^        ^R^A^C^P^T^W^Atk^Hit^Avd^Guts^Crt^    ^    ^    ^ 
-|Air Slicer  |X|X| | | | |490|35|--|--|20|non|  Dégats Air , réduit les chances de knockback  |  **Lieux :** Old Race Ruins, Purgatorium  | 
-|Assassin's Sickles  | | | |X| | |700|100|80|--|250|non|  50% de coups critiques  |  **Creation :** Customization (Phia)  | 
-|Astral Sword  | | |X| | | |700|40|--|60|40|non|  --  |  **Lieux :** Mt. Metorx Mines \\ **Creation :** Customization (Cyuss)  | 
-|Aurora Blade  |X| | | | | |2000|300|--|--|--|non|  Dégats Light  |  **Lieux :** Cave of the Seven Stars  | 
-|Baselard  | | | |X| | |625|150|5|--|120|30|  --  |  **Shops :** Eckdart, Silvalant City, Safe house \\ **Pickpocket :** Tatroi  | 
-|Berserk Sword| | |X| | | |1400|120|--|110|40|40|  Dégats Earth  |  **Lieux :** Revorse Tower \\ **Creation :** Customization (Cyuss)  | 
-|Blade of Doom  | | |X| | | |1400|120|--|110|40|non|  Dégats Dark  |  **Creation :** Customization (Cyuss)  | 
-|Bloody Sword  | | | |X| | |400|40|25|--|160|non|  Dégats Dark, 50% des dégats convertis en HP  |  **Creation :** Customization (Phia)  | 
-|Claymore  | | |X| | | |50|--|--|20|--|40|  --  |  **Shops :** Autanium, Tatroi, Astral City, Tropp, Ionis  | 
-|Claymore +1  | | |X| | | |400|20|--|40|60|20|  --  |  **Creation :** Customization (Cyuss)  | 
-|Claymore +2  | | |X| | | |600|30|--|50|60|20|  --  |  **Creation :** Customization (Cyuss)  | 
-|Cyuss Special  | | |X| | | |2400|300|--|140|80|20|  --  |  **Lieux :** Cave of the Seven Stars  | 
-|Damascus Sword  |X|X| | | | |560|40|--|--|10|non|  --  |  **Creation :** Customization (Roddick,Ashley)  | 
-|Death Bringer  | | | |X| | |700|100|20|--|220|non|  --  |  **Creation :** Customization (Phia)  | 
-|Dragon Blade  | | | |X| | |800|120|60|--|250|non|  Réduit de 40% la défense de la cible.  |  **Lieux :** Cave of the Seven Stars  | 
-|Duelling Sword  |X|X| | | | |1200|180|--|--|80|non|  --  |  **Creation :** Customization (Roddick,Ashley)  | 
-|Dull Blade  |X|X|X|X| | |1|--|--|--|1|100|  --  |  **Lieux :** Haute,Tatroi,Silvalant Castle \\ **Creation :** Customization (Roddick,Cyuss)  | 
-|Dwarven Sword  |X|X|X| | | |420|30|--|--|80|non|  Dégats Earth  |  **Lieux :** Mt. Metorx Mines, Old Race Ruins  \\ **Pickpocket :** Van Castle  | 
-|Elemental Blade  | | | |X| | |600|60|35|--|180|non|  --  |  **Lieux :** Space-Time Laboratory \\ **Creation :** Customization (Phia)  | 
-|FameFace  | | | |X| | |500|50|30|--|170|non|  Dégats Water  |  **Creation :** Customization (Phia)  | 
-|Flamberge  | | |X| | | |500|25|--|40|40|30|  --  |  **Lieux :** Silvalant City, Safe House  | 
-|Flare Baselard  | | | |X| | |650|80|40|--|200|non|  Dégats Fire, dégats x1,5 pour les attaques normales  |  **Lieux :** Coloseum, prix du Rang A \\ **Creation :** Customization (Phia)  | 
-|Force Sword  |X|X|X|X| | |1000|160|--|--|--|non|  --  |  **Lieux :** cadeaux de Lord Lias après avoir les boss Del Argosy et Arachmene.  | 
-|Gladius  | | | |X| | |100|10|--|--|100|40|  --  |  **Lieux :** Astral Caves \\ **Shops :** Van City \\ **Pickpocket :** Autanium  | 
-|Gladius +1  | | | |X| | |200|20|10|--|120|20|  --  |  **Creation :** Customization (Phia)  | 
-|Gladius +2  | | | |X| | |250|25|15|--|140|20|  --  |  **Creation :** Customization (Phia)  | 
-|Holy Sword  |X|X| | | | |630|45|--|--|15|non|  Dégats Light , réduit les chances de knockback  |  **Creation :** Customization (Roddick,Ashley)  | 
-|Ice Blades  | | | |X| | |650|80|14|--|200|non|  Dégats Water, dégats x1,5 pour les attaques normales  |  **Creation :** Customization (Phia)  | 
-|Longsword  |X|X| | | | |30|--|--|--|--|40|  --  |  **Shops :** Portmith, Durss \\ **Pickpocket :** Portmith, Van, Silvalant City  | 
-|Longsword +1  |X|X| | | | |200|10|--|--|60|20|  --  |  **Creation :** Customization (Roddick,Ashley)  | 
-|Longsword +2  |X|X| | | | |350|25|--|--|60|20|  --  |  **Creation :** Customization (Roddick,Ashley)  | 
-|Luxurious Sword  |X|X|X|X| | |850|80|--|--|50|non|  Guts +10  |  **Lieux :** Muah Castle  | 
-|Magnifying Blade  | | |X| | | |800|50|--|70|--|non|  Atk + 10% pour les coups réussis  |  **Creation :** Customization (Cyuss)  | 
-|Meteor Crusher  |X|X| | | | |950|100|--|--|50|non|  Dégats Fire, réduit de 10% la défense de la cible.  |  **Creation :** Customization (Roddick,Ashley)  | 
-|Meteor Striker  | | |X| | | |1800|200|--|120|60|non|  Dégats Fire  |  **Creation :** Customization (Cyuss)  | 
-|Mithril Sword  |X|X| | | | |900|90|--|--|50|non|  --  |  **Creation :** Customization (Roddick,Ashley)  | 
-|Moonfalx  |X|X| | | | |800|70|--|--|50|non|  Dégats Light  |  **Creation :** Customization (Roddick,Ashley) \\ **Enemis :** Brownie (2%)  | 
-|Murasama  | |X| | | | |2000|300|--|--|80|non|  --  |  **Lieux :** Cave of the Seven Stars  | 
-|Roundel Dagger  | | | |X| | |350|35|20|--|140|non|  Accuracy 100%  |  **Lieux :** Old Race Ruins \\ **Creation :** Customization (Phia)  | 
-|Saber  |X|X| | | | |50|--|--|--|--|40|  --  |  **Shops :** Prtmith, Autanium, Tatroi, Durss \\ **Pickpocket :** Tatroi  | 
-|Scumbag Slayer  |X|X|X|X|X|X|1|--|--|--|40|--|  Peut tuer instantanément les ennemis Thieving Scum.  |  **Pickpocket :** Autanium, Astral city, Ionis  | 
-|Searing Sword  | | |X| | | |1000|70|--|90|20|30|  Dégats Fire  |  **Lieux :** Coloseum, prix du Rang A (Cyuss) \\ **Creation :** Customization (Cyuss)  | 
-|Silvance  |X|X| | | | |1600|200|--|--|70|non|  Dégats Wind, dark et Light  |  **Creation :** Customization (Roddick,Ashley)  | 
-|Silver Sword  | | |X| | | |180|10|--|30|10|30|  --  |  **Lieux :** Astral Caves \\ **Shops :** Tatroi, Astral City, Tropp, Ionis, Van City \\ **Pickpocket :** Kraat \\ **Ennemis :** Armored Knight (4%)  | 
-|Sinclair  |X|X| | | | |130|--|--|--|--|non|  --  |  **Creation :** Customization (Roddick,Ashley)  | 
-|Slayer Sword  | | |X| | | |1200|100|--|100|60|non|  Dégats Wind, 2 hits par attaque  |  **Creation :** Customization (Cyuss)  | 
-|Souleater  |X|X| | | | |950|80|--|--|--|non|  Dégats Earth, 50% des dégats convertis en HP.  |  **Creation :** Customization (Roddick,Ashley)  | 
-|Sword of force  | | |X| | | |900|60|--|80|--|900|  Force les ennemis à reculer.  |  **Creation :** Customization (Cyuss)  | 
-|Sword of Marvels  |X|X| | | | |700|50|--|--|50|30|  Accuracy 100%  |  **Creation :** Customization (Roddick,Ashley) \\ **Ennemis :** Slayer (2%)  | 
-|Sword of Stealth  |X|X| | | | |750|60|--|--|--|non|  Dégats Water et Fire, réduit de 10% les mouvements de la cible.  |  **Creation :** Customization (Roddick,Ashley)  | 
-|Sword of Strength  |X|X| | | | |750|60|--|--|50|non|  Dégats Water, réduit de 30% la défense de la cible.  |  **Lieux :** Coloseum, prix du Rang A (Roddick, Ashley) \\ **Creation :** Customization (Roddick,Ashley)  | 
-|Throwing Dagger  | | | |X| | |50|--|--|--|80|40|  --  |  **Pickpocket :** Muah Castle  | 
-|Two Handed Sword  | | |X| | | |50|--|10|--|--|non|  --  |  **Shops :** Portmith, Durss \\ **Pickpocket :** Silvalant City  | 
-|Vorpal Sword  | | |X| | | |1000|70|--|60|60|non|  Dégats Water, 2 hits par attaque  |  **Creation :** Customization (Cyuss)  | 
-|Walloon Sword  |X|X| | | | |270|20|--|--|--|35|  --  |  **shops :** Silvalant City, Safe House \\ **Creation :** Customization (Roddick,Ashley) \\ **Ennemis :** Savant (2%)  | 
-|Wimpy Sword  |X|X|X|X| | |1|--|--|--|1|30|  --  |  **Pickpocket :** Autanium, Tropp, Silvalant Castle \\ **Creation :** Customization (Phia,Ashley, T'nique)  | 
-|ZweiHander  | | |X| | | |300|15|--|30|20|35|  --  |  **shops :** Van City \\ **Creation :** Customization (Cyuss)  | 
- 
- 
- 
  
 +[[:so:systeme:objet_armes:epee|Accéder à la liste des épées]]
  
 ===== Sceptres (Rods) ===== ===== Sceptres (Rods) =====
-Ces armes ne sont équipables que par** Millie**, **Ioshua** et **Erys**. +[[:so:systeme:objet_armes:sceptre|Accéder à la liste des Sceptres]]
 ===== Arcs (Bows) ===== ===== Arcs (Bows) =====
-Ces armes ne sont équipables que par** Ronyx**.+[[:so:systeme:objet_armes:arc|Accéder à la liste des Arcs]]
  
-===== Gants (knucles) ===== +===== Gants (Knucles) ===== 
-Ces armes ne sont équipables que par** Pericci** et **Ilia**..+[[:so:systeme:objet_armes:gants|Accéder à la liste des Gants]]
  
 ===== Orbes (Orbs) ===== ===== Orbes (Orbs) =====
-Ces armes ne sont équipables que par** Mavelle**.+[[:so:systeme:objet_armes:orbe|Accéder à la liste des Orbes]]
  
 ===== Bâtons et lances (Staffs & Spears) ===== ===== Bâtons et lances (Staffs & Spears) =====
-Ces armes ne sont équipables que par** T'nique**.+[[:so:systeme:objet_armes:baton|Accéder à la liste des bâtons et lances]]
  
 ===== Bâtons à main (Handy sticks) ===== ===== Bâtons à main (Handy sticks) =====
-Ces armes ne sont équipables que par** Welch**. +[[:so:systeme:objet_armes:baton_main|Accéder à la liste des Bâtons à main]]
- +
- +
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.017605066299438 seconde.