Niveau | Compétence |
---|---|
4 | Attaque +5 |
9 | Lame du dragon |
15 | Lame de feu |
22 | Attaque + 10 |
30 | Lame de métal |
40 | Probabilité de coup critique |
52 | Attaque du faucon |
66 | Attaque + 25 |
82 | Coup miraculeux |
100 | Gigentaille |
100 | Gigagash |
Niveau | Compétence |
---|---|
3 | Attaque + 5 |
7 | Coup d'Hermès |
12 | Tonnerre divin |
18 | Attaque + 10 |
25 | Multicoup |
34 | Probabilité de coup critique |
45 | Grand balayage |
59 | Eclair divin |
77 | Attaque + 25 |
100 | Orage d'éclairs |
Niveau | Compétence | 4 | Attaque + 5 |
---|---|
11 | Défense ultime |
17 | Jet de pierres |
24 | Casse-dentier |
33 | Attaque + 20 |
42 | Trou d'air |
52 | Probabilité de coup critique |
70 | Multipoing |
82 | Rock'n'Roll |
100 | Attaque + 50 |
Dragon Quest VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire - Solution - Sous-Quête - Système de Jeu - Musiques - Origine des Noms - Supposition - Goodies - Annexe - Crédits |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019207954406738 seconde.