Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Coeur Du Phare/Palier Du Bannissement, Palier De L'Affliction,
Palier De L'Illusion B : Fondations Du Phare/Palier De La Pénombre - Centre |
- - |
Bête/Bactratien | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 47 - 49 | 13 239 - 13 879 | 999 | 37 - 43 | 25 | 51 - 53 | 20 - 24 | 76 - 80 | 30 - 32 | 33 - 37 | 4 | - | 4 615 - 4 963 | 1 | 432 - 886 | 0 |
B : 55 - 56 | 16 578 - 16 898 | 999 | 46 - 49 | 39 | 59 - 60 | 22 - 24 | 91 - 93 | 32 - 33 | 35 - 37 | 5 | - | 5 221 - 5 395 | 1 | 476 - 703 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (10%) | - | Corne Robuste | Tunique De Latex | Corne Robuste | Pierre De Téléportation | Gemme Du Bélier | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Cristal De Ténèbres | Vaccin | Corne Robuste | Gemme Du Bélier | Caillou (30%) | Chasseur | Arcana (21%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
A : Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Virus, Inaction,
Inertie, Nécrose, Furie B : Sclérose, Stop, Paradoxe, Virus, Inertie, Furie |
- | Attaque En Danger; Si HP<50% Anti Parade, Super Attaque |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017776012420654 seconde.