Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col du Monsphore/Pied de la face nord | NON | III | Dicholitus | |||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
33 | 40020 | 360 | 36 | 14 | 69 | 13 | 47 | 14 | 17 | 0 | Ténébre | 0 | 16 | 2070 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
8 (17%) | - | - | - | Potion | Cuir tané de géant | Gemme des Gémeaux | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X2 | AB | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Paradoxe, Poison, Huile, Furie | 100% Bouclier, 100%Barrière, 50%Célérité | Blindage, Anti Recul, Anti Météo, Anti Parade, Attaque en danger, Mutilation; Après utilisation de Purification, Vent blanc; si HP<50%, Super Attaque; si HP<20% Attaque Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015460014343262 seconde.