Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grottes De Zertina/Abîmes sableux, Vallée des sabliers, Caverne aux trois cieux, Couloirs de la grande falaise | - | Magique/Démon | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
37 - 39 | 5 622 - 5 942 | 999 | 31 - 35 | 21 - 27 | 48 | 20 - 22 | 53 - 57 | 24 - 26 | 26 - 34 | 6 - 10 | - | 2 324 - 2 676 | 1 | 293 - 695 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (10%) | - | Queue De Démon | Broche Des Soupirs | Pierre De Glace | Gemme Du Scorpion | Eclat D'illusion² | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Queue De Démon | Magilithe De Glace | Queue De Phénix | Chapeau De Gaïa | Broche Des Soupirs (8%) | Mage | Arcana (16%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | X2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Confusion, Inaction, Inertie, Furie | - | Sciences Des Objets; Si HP<50% Parade |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.021083116531372 seconde.