Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cataractes De Ridorana/Jardin D'Un Autre Temps, Cité Des Jours Lointains | - | Végétal/Morbol | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
46 - 47 | 8 840 - 9 080 | 999 | 34 - 36 | 23 - 26 | 50 - 55 | 21 - 22 | 73 - 76 | 26 - 29 | 34 - 36 | 0 | - | 4 357 - 4 541 | 1 | 363 - 558 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (10%) | - | Fleur De Morbol | Talisman De Ketu | Fleur De Morbol | Gemme De La Vierge | Chaperon | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Cristal De Terre | Vin De Bacchus | Fleur De Morbol | Gemme De La Vierge | Talisman De Ketu (4%) | Dragonnier | Arcana (20%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | X2 | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, poison, Virus, Inertie, Nécrose, Furie | 50% Célérité, 50% Bravoure | Dégât HP Max, Défense En Danger |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015557050704956 seconde.