Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nécropole De Nabudis/Hall Des Preux Desseins | - | Elémentaire/Air | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
45 | 4 079 | 999 | 25 | 20 | 49 | 15 | 45 | 32 | 34 | 0 | Air | 1 675 | 1 | 203 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
- | - | - | - | Magilithe D'Air | Pierre Des Esprits | Cristal D'Air | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Magilithe D'Air | Pierre D'Air | Pierre des Esprit | Cristal D'Air | Caillou (10%) | Sage | Arcana (16%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
IMM | IMM | IMM | X2 | IMM | AB | IMM | IMM | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Poison, Silence, Virus, Inaction, Furie | - | Blindage, Anti Fusils & Instruments De Mesure, Anti Vigueur, Anti Miroir, Magie En Danger, Répercussion, 1/2 MP |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016240119934082 seconde.