Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nécropole De Nabudis/Hall Des Preux Desseins | - | Elémentaire/Terre | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
45 | 4 079 | 999 | 25 | 20 | 49 | 15 | 45 | 32 | 34 | 0 | Terre | 1 675 | 1 | 203 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
- | - | - | - | Magilithe De Terre | Pierre Des Esprits | Cristal De Terre | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Magilithe De Terre | Pierre De Terre | Pierre Des Esprits | Cristal De Terre | Caillou (10%) | Sage | Arcana (16%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
IMM | IMM | IMM | AB | IMM | X2 | IMM | IMM | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Poison, Silence, Virus, Inaction, Furie | - | Blindage, Anti Fusils & Instruments De Mesure, Anti Vigueur, Anti Météo, Magie En Danger, Répercussion, 1/2MP |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018029928207397 seconde.