Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaines De Giza/Buttes De Tohm | Saison Sèche | Bête/Ophidien | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
3 - 5 | 210 - 250 | 40 - 50 | 11 - 13 | 11 | 32 - 36 | 15 | 27 - 31 | 14 | 13 | 0 | 16 - 20 | 2 | 189 - 219 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
4 (10%) | - | Peau De Nehebkau | Cuir Tané | Peau De Nehebkau | Pierre D'Air | Plastron De Cuir | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Peau De Nehebkau | Pierre D'Air | Peau De Nehebkau | Pierre De Téléportation | Caillou (30%) | Chasseur | Arcana (1%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | X2 | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Glas, Inaction, Nécrose | - | - |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.022040128707886 seconde.