Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Côte De Phon/Plage De Rishita, Plage De Mauleïa, Sables De Pora-Pora, Promontoire De tialan, Rivage De Hakawi B : Palais Enfouie De Sohen/Cave Des Doutes Abandonnés |
- - |
Bête/Bactracien | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 35 - 36 | 4 892 - 5 002 | 910 - 925 | 32 - 33 | 20 | 45 - 46 | 17 - 18 | 47 - 48 | 22 | 25 | 3 | - | 1 367 - 1 460 | 1 | 252 - 333 | 0 |
B : 36 - 38 | 5 129 - 5 349 | 999 | 31 - 35 | 21 | 45 - 47 | 18 - 20 | 52 - 54 | 23 | 24 | 3 | - | 2 329 - 2 515 | 1 | 288 - 450 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (10%) | - | Corne pointu | Frai De Crarpaud | Queue De Phénix | Gemme Du Bélier | Gilet De Survie | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Corne Pointue | Magilithe D'Eau | Collyre | Gemme De Bélier | Frai De Crapaud | Chasseur | Arcana (14%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | X2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
A : Glas, inaction, Nécrose B : Glas, Nécrose |
A : 50% Sommeil B : 50% Confusion |
A : Anti Météo, Dégât HP Max, Super Attaque, Mutilation, Parade; Si HP<50% Super Attaque et Mutilation Cessent\\B : Anti Météo, Dégâts HP Max, Super Attaque, Mutilation, Parade |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.020040035247803 seconde.